Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 19 de Mayo de 2012  
Mercado Asegurador
Información Financiera Mensual
Ranking
« volver

PRIMAS NETAS COBRADAS POR EMPRESA AL 30 DE JUNIO DE 2010

Empresas. - Nombre de las Empresas de Seguros.
Primas. - Primas Netas Cobradas (En Miles de Bs.F.).
%PART.MERC. - Porcentaje de Participación en el mercado por compañías.
%PART.ACUM. - Porcentaje de Participación Acumulado.

Ranking al 31/06/10
Empresas Primas
%PART.MERC
%PART.ACUM
1 Caracas de Liberty Mutual C.A.,Seguros 2.123.999,4 13,46 13,46
2 Mercantil C.A., Seguros                      1.749.542,4 11,09 24,55
3 Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 1.472.069,4 9,33 33,88
4 Horizonte, C.A. Seguros  1.191.617,1 7,55 41,44
5 Multinacional de Seguros C.A. 893.271,4 5,66 47,10
6 Constitución C.A., Seguros 885.011,6 5,61 52,71
7 Banesco Seguros C.A. 826.510,3 5,24 57,95
8 Occidental, C.A. de Seguros La               760.670,0 4,82 62,77
9 Altamira C.A., Seguros  653.729,7 4,14 66,91
10 Qualitas C.A., Seguros 443.199,1 2,81 69,72
  TOTAL PRIMERAS 10 EMPRESAS 10.999.620,3 69,72 69,72
11 Estar Seguros, S.A. (antes Royal & Sunalliance, S.A.) 405.883,8 2,57 72,29
12 Zurich Seguros, S.A. 392.823,0 2,49 74,78
13 Banvalor C.A., Seguros  364.463,9 2,31 77,10
14 Nuevo Mundo S.A., Seguros  348.434,5 2,21 79,30
15 Carabobo C.A., Seguros  346.666,9 2,20 81,50
16 Catatumbo C.A., Seguros  315.720,8 2,00 83,50
17 Caroní, C.A. Seguros 312.763,0 1,98 85,48
18 Venezolana de Seguros y Vida C.A., La  244.276,8 1,55 87,03
19 Pirámide C.A., Seguros        218.541,3 1,39 88,42
20 Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 208.809,8 1,32 89,74
  TOTAL SEGUNDAS 10 EMPRESAS 3.158.383,8 20,02 89,74
21 Andes C.A., Seguros Los 188.176,9 1,19 90,93
22 Federal C.A., Seguros 170.088,9 1,08 92,01
23 Oriental de Seguros C.A., La 166.544,5 1,06 93,07
24 American International, C.A. de Seguros  140.419,6 0,89 93,96
25 Canarias de Venezuela C.A.,  Seguros  136.348,7 0,86 94,82
26 Iberoamericana de Seguros C.A. 123.791,2 0,78 95,61
27 Guayana, C.A. Seguros 100.414,1 0,64 96,24
28 Provincial C.A., Seguros 87.700,0 0,56 96,80
29 Zuma Seguros, C.A. (antes Bancentro C.A., Seguros ) 85.762,5 0,54 97,34
30 Venezuela C.A., Seguros  81.319,7 0,52 97,86
  TOTAL TERCERAS 10 EMPRESAS 1.280.566,2 8,12 97,86
31 Interbank Seguros S.A. 63.934,9 0,41 98,26
32 Transeguro C.A. de Seguros  61.060,8 0,39 98,65
33 Avila, C.A. de Seguros 48.100,3 0,30 98,96
34 Proseguros, S.A. 40.276,5 0,26 99,21
35 Corporativos C.A., Seguros 34.775,5 0,22 99,43
36 Fé C.A., Seguros La  27.037,0 0,17 99,60
37 Internacional, C.A. de Seguros La 21.610,6 0,14 99,74
38 Oceánica de Seguros, C.A. (antes Grasp, C.A.) 8.581,6 0,05 99,79
39 Universal de Seguros C.A. 7.625,8 0,05 99,84
40 Mundial, C.A.V. de Seguros de Crédito La 7.369,4 0,05 99,89
41 Bolívar S.A., Seguros Comerciales 5.746,8 0,04 99,93
42 Virgen del Valle C.A., Seguros  5.053,8 0,03 99,96
43 Regional, C.A. de Seguros La       2.809,5 0,02 99,98
44 Hispana de Seguros, C.A.               1.717,8 0,01 99,99
45 Adriática de Seguros, C.A. 1.178,6 0,01 99,99
46 Primus Seguros C.A.  812,0 0,01 100,00
47 Vitalicia C.A., Seguros La 84,3 0,00 100,00
48 Universitas, C.A. Seguros               1/ 0,0 0,00 100,00
49 Premier C.A., Seguros               1/ 0,0 0,00 100,00
50 Previsora, C.N.A. de Seguros La               1/ 0,0 0,00 100,00
TOTAL EMPRESAS RESTANTES 337.775,2 2,14 100,00
TOTAL (En miles de Bs.) 15.776.345,5 100,00 -

Fuente: Estados Financieros Mensuales. Empresas de Seguros.
1/ No se incluyó la información correspondiente a las empresas: Premier C.A., Seguros, Seguros La Previsora, C.N.A. y Universitas, C.A. Seguros; a la fecha no han consignado los estados financieros correspondientes al mes de Junio, 2010

INFORMACIÓN PRELIMINAR NO AUDITADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 

subir
 

Documento sin título