Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 6 de Febrero de 2012  

Registros
Peritos Avaluadores
« volver

Registro Peritos Avaluadores

 
Apellidos
Nombres
Nº Autorizacion
C.I.
1 PEÑA MARTINEZ OSCAR GUZMAN 67 1872218
2 SANTANA LUIS ALBERTO 160 2113112
3 ROJAS LUGO ARGELIS VICENTE 162 2129707
4 OLIVER RUGELES ROBERTO IVAN 200 993900
5 MONTILLA BRICEÑO JOSE MARIANO 230 2751770
6 TEJERA  MENDOZA JESUS FELIPE 234 6178712
7 RODRIGUEZ GUERRA JUAN 239 10114962
8 MISKIEWICZ MALVIC RIKARD 265 4434022
9 PADRON HERNANDEZ ALFREDO ENRIQUE 278 3235985
10 GIACOPINI GALINDO JOSE ANTONIO 280 1728122
11 HERNANDEZ ADRIAN MIGUEL RAMON 287 4087912
12 SORIANO PEYRE OSCAR 292 68517
13 MONSERRAT RODRIGUEZ JOSE LUIS 341 3551990
14 MOLINA MIRABAL ARMANDO DE JESUS 373 2849344
15 MONTIEL GUTIERREZ EDITSSON ENRIQUE 381 4521689
16 MENDEZ CORTEZ RAFAEL 389 2958945
17 QUINTERO DE ARMAS PEDRO LUIS 394 3147385
18 PONCE TORREALBA EFREN JOSE 401 2129858
19 HELLMUND DAGNINO HENRIQUE EDUARDO 420 3662883
20 VALVERDE GARCIA JUAN EDMUNDO 436 428682
21 BODOUTCHIAN BOLOIX GEORGE 437 4812727
22 SANDOVAL FONSECA ADNÁN FRANCISCO 441 4999386
23 TORO CISNEROS HERNÁN 442 926433
24 MARQUEZ LOPEZ JESUS ANIBAL 484 4090481
25 GONZALEZ RAMIREZ LUIS ALFREDO 520 4083236
26 PIOL PUPPIO ATILIO ROBERTO 529 5220917
27 GONZALEZ RODRIGUEZ CRUZ DEL VALLE 531 2647671
28 GONZALEZ LUCENA MANUEL DE JESUS 539 3396317
29 BENZECRY PADILLA ALFREDO ELÍAS 548 4116209
30 GIL HERNÁNDEZ JOSÉ FRANCISCO 550 3564829
31 GARCIA GROOSCORS ERNESTO ENRIQUE   **** 567 4137192
32 ESCORIHUELA FRACACHÁN RAFAEL EMILIO 567 5536096
33 ESPINOZA SALAZAR DENIS RAFAEL 569 3886903
34 SEGURA LÓPEZ DANIEL JOSÉ 594 431162
35 ALVAREZ FELIX MIGUEL 598 1452771
36 RODRIGUEZ VASQUEZ ALBERTO JESUS 601 4678551
37 PRINS NAVARRO GUILLERMO JOSÉ 607 10545851
38 CROCE RIZZO GIUSEPPE 615 5531330
39 ROJAS CARRASQUEL RAMON JOSE 619 5218340
40 AYMERICH CHAMBER JAIME RAUL ARMANDO 639 5311506
41 PULIDO AZPURUA BERNARDO JOSE 661 5533709
42 ZAMORA BLANCO MERCEDES CRISTINA 705 5135911
43 VERA MEDRANO NINOSKA DE LOS ANGELES 714 5817248
44 PARDO PISANI ARNALDO RAFAEL 723 6020362
45 SORIANO CARRAZZONI OSCAR RAFAEL 732 5018045
46 SEQUERA ESPINOZA CARLOS ALBERTO 748 4342338
47 ARAUJO VENTO MARIO 752 4303125
48 GONZÁLEZ MAYOR HARRY ILDEMARO 755 3555235
49 MARTINEZ DE LOS SANTOS JOSE ROBERTO 760 5090664
50 MONTAÑO RIGUAL LUIS JOSE 777 2095615
51 PASCUAL ROMERO EDUARDO JOSE 789 5540619
52 MUJICA BERMUDEZ JESUS GUILLERMO 814 3156102
53 NIEVES LUQUE JESUS ANTONIO 821 2135540
54 RODRIGUEZ GOMEZ HECTOR DAVID 824 4074407
55 BELLIDO VELARDE JOSE RICARDO 827 15204496
56 SALAZAR LUIS ALBERTO 842 3716472
57 GUIÑAN ARMAS RICARDO ANTONIO 885 4186134
58 IZQUIERDO ALDAZADAL ROBERTO 902 6284931
59 DURREGO GARCÍA RICARDO 932 5539151
60 ATENCIO FARÍA LUIS DANIEL 943 4518123
61 RODRIGUEZ BORGES RICARDO EMILIO 951 3415047
62 RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE RAFAEL 1001 5855802
63 ANGARITA  MACIAS JOSE EDMUNDO 1012 5138881
64 AREVALO TORRES JORGE ELIEZER 1019 4384037
65 SANCHEZ GIL WILLIAM 1046 3076550
66 ALVAREZ ROJAS PEDRO INÉS 1065 5098606
67 MARIN LISTA LUIS FELIPE 1068 5705995
68 FARIAS BRITO VICTOR RAUL 1070 4417332
69 MONTANO NIETO ARGENIS JOSE 1074 5531644
70 RAMIREZ MORENO DAVID DANILO 1098 4577349
71 MUSKUS ROMERO CARLOS RODOLFO 1099 5564752
72 PALENCIA LOPEZ ROBERT GUILLERMO 1136 11983289
73 NAVAS SALCEDO ERASMO HUMBERTO 1150 3811686
74 GONZALEZ BLANCO LUIS ALBERTO 1158 3230982
75 SVOBODA MENDIRI KAREL ALEXANDER 1165 5967939
76 TORRES FLORES JORGE JAVIER 1171 3802256
77 CROCE MORAN JUAN CARLOS 1180 6823642
78 SALVADOR BATLLES JOSEFINA 1183 6322256
79 DELGADO JOSE FRANCISCO 1187 9214459
80 GOMEZ ALONSO JOSE MANUEL 1190 6506767
81 FUMERO PEREZ MARIA LUISA 1195 7270575
82 MARTINEZ  NESTARES JUAN JOSE 1203 9954060
83 ICIARTE LAVIERI ANTONIO NICOLÁS 1205 7213313
84 BUJOSA DEÑO JUAN ALBA    1206 2139686
85 RODRIGUEZ ANGEL JOSÉ 1207 4651176
86 HERNÁNDEZ GUERRERO SAMUEL JOSÉ 1213 4223268
87 GONZÁLEZ QUIROZ RAFAEL JOSÉ 1216 5253895
88 PINTO DE ABREU ANTONIO 1223 6557580
89 ANGOLA SÁNCHEZ FRANCISCO DE PAULA 1234 7238312
90 ARMAS MERCADO ASDRÚBAL RAFAEL 1239 3581469
91 RONDON CORCEGA FREDDY FERNANDO 1240 2773685
92 OLIVEROS ALVAREZ      (*) LUIS      (*) 1241 3027401
93 PINTO SANSEVIERO MARIO 1248 6051024
94 JUNQUERA CERVIÑO JORGE LUIS 1267 10280720
95 ROSALES SANDOVAL FELIX ORLANDO 1268 5126112
96 VELANDIA VIVAS MARLON LEONARDO 1270 5218300
97 DI  GIÁCOMO SERAFINI CARLOS VICENTE 1277 5091968
98 HERNÁNDEZ LEAL JHONY 1278 11655464
99 PADRÓN CASINI OBERDAN  RAFAEL 1279 5534236
100 SANTIAGO SANTANA ANTONIO 1280 2113113
101 URIBARREN AZCUNE MARÍA ARANZAZU 1281 6925540
102 JARABA DE RODRÍGUEZ LUZ ROSALBA 1282 3142539
103 GONZÁLEZ DE MATUTE NANCY 1283 3410519
104 BADRA MISRI AIDA 1284 5696785
105 GARCÍA PEREIRA JOSÉ 1285 5579783
106 TORO SOSA EDGAR 1286 1710371
107 ACOSTA FERRO VICTOR JULIO 1287 255471
108 VÁSQUEZ DÍAZ REISEL YOFRE 1288 10227359
109 VITERI BERNAL HILDA ELIZABETH 1289 5029793
110 VIVAS JOSÉ MACEDONIO 1290 5030770
111 GÓMEZ ARROYO LIBERTAD ANGELINA 1291 12668576
112 BATTIG WEBER NICOLAS MARTIN 1292 4451603
113 VARGAS GÓMEZ DE YIBIRIN MARISOL 1292 5300485
114 DÁVILA DÁVILA MARY COROMOTO 1293 4245813
115 MORENO POSSO NINOSKA SIKIU 1294 6013590
116 WEISER BLANCH CARLOS ALBERTO 1295 2943774
117 CISNEROS GÓMEZ CARLOS LEONARDO 1296 5616688
118 BUONAFFINA PARRA HUGO RAFAEL 1297 2653978
119 MORENO MOLINA JOSÉ ANGEL 1298 4552495
120 ALVARADO FLORES MALVIS DEL ROSARIO 1299 4877584
121 MARTÍNEZ MATUTE FAUSTINO 1300 3710382
122 SUÁREZ CONTRERAS SIMÓN EDUARDO 1301 5677209
123 URBINA RODRÍGUEZ LUIS ANTONIO 1302 6227462
124 SILVA LEÓN SILVIA ELENA 1303 2767882
125 OLIVARES BECERRA LORENZO RAMÓN 1304 5537799
126 JUBÉS LÓPEZ VICENTE EMILIO 1305 10331852
127 VALECILLO BRACAMONTE HUGO LUIS 1306 6708093
128 YEPEZ RIVAS CARLOS ALBERTO 1308 6730577
129 BOLÍVAR MONTOYA JUAN VICENTE 1309 4345802
130 JUBÉS VELA LUIS EMILIO 1310 2948008
131 CHACÓN SANDIA JOSÉ AGUSTÍN 1311 4568699
132 MORA NEUVILLE JOSÉ ALDEBARÁN 1312 6681877
133 LOUSA DE BERNARDO MARÍA DE LAS NIEVES M. 1313 7683697
134 PENISSI FLOCCO OSWALDO ALFREDO 1314 3289147
135 FIGUEREDO ARIAS AGUSTIN AURELIO 1315 4256550
136 PEROZO QUIROZ VICTOR EDILBERTO 1316 4381362
137 MORALES ORTEGA MANUEL SEGUNDO 1317 3107318
138 GÓMEZ HERNÁNDEZ CÉSAR AUGUSTO 1318 3920306
139 DÁVILA CASADIEGO JENNY VIRGINIA 1319 10115933
140 LINARES MORENO JANETT AUXILIADORA 1320 6193531
141 GONZÁLEZ CALDERA LUIS ALBERTO 1321 3241044
142 ARAY JOSÉ NICOLÁS 1322 3727345
143 RODRÍGUEZ SALCEDO DOMINGO ENRIQUE 1324 3796565
144 ZACARÍAS VÁSQUEZ JOSÉ GREGORIO 1325 9943139
145 CABAREDA RONDÓN LUIS ANTONIO 1326 10925045
146 ORTEGA TUERO JUAN CARLOS 1327 6501876
147 KÓPAL DE MORET HAYDEÉ ANNEMARIE 1328 3619894
148 ISERN GRAU JAIME JUAN 1329 4765300
149 RODRIGUEZ LUNA OSCAR DANILO 1330 8995823
150 HURTADO LEON CARLOS ERNESTO 1331 7271513
151 QUINTERO BLANCO RAFAEL DAVID 1332 9590556
152 MONTEZUMA BECERRA LUCAS GERARDO 1333 6865940
153 HERNÁNDEZ ROLDÁN JAVIER 1334 5301857
154 HERNÁNDEZ MOYA MARIBEL DE JESÚS 1335 7287438
155 SOLANO AÑEZ CESAR AUGUSTO 1336 5601046
156 FAGRE MARÍN DOUGLAS JOSE 1337 5225693
157 ACEDO MACHADO ALFREDO 1338 5967818
158 FERRARI ALVAREZ MARÍA VERÓNICA 1339 4090121
159 BLANCO ANTON VLADIMIR 1340 3231963
160 BIAGGINI DE LUSTGARTEN MORELLA 1341 6818412
161 RODRÍGUEZ TOVAR SAMAIRA CAROLINA 1342 15076887
162 GARCÍA CHACÍN LENÍN JOSÉ 1343 11159551
163 PIÑA TOVAR MANUEL ALFREDO 1344 3252294
164 CASTRO PARRA FERNANDO GERMÁN 1345 5613411
165 SANTAMARÍA FERRÁNDIZ ISABEL CECILIA 1346 6847918
166 TAFURI FRANCO ROSCIANO 1347 11742673
167 MUDARRA STODUCTTO REMBERTO JOSÉ 1348 3745514
168 GRATEROL ARÉVALO CARLOS EDUARDO 1349 4789455
169 PÉREZ HERMAN GONZALO 1350 2990536
170 DELGADO MELEAN ELIZABETH 1351 10451572
171 GIMÉNEZ LINO 1352 1734571
172 BLANCO AGUIRRE JOEL EZEQUIEL 1353 9264366
173 ANTONELLO SARMIENTO ANTONIO EGIDIO 1354 7857533
174 AREVALO DE ACUÑA YAMELIZ JOSEFINA 1355 5162582
175 DÍAZ PARADA CARLOS ALEXIS 1356 5749855
176 GONZÁLEZ CASTELLANOS MARCIAL JOSÉ 1357 3659999
177 CORASPE MIERES YOLANDA JOSEFINA 1358 8374278
178 DE ANDRADE FREITES JOSÉ LUIS 1359 6810788
179 COVA ORÁA HENRIQUE RAMÓN 1360 6949051
180 RAUSSEO ORTÍZ ARÍSTIDES JOSÉ 1361 5984242
181 GARCÍA VALECILLOS VICTOR JOSÉ LUIS 1362 6332264
182 GONZÁLEZ DÍAZ CARLOS ANTONIO 1363 3186501
183 PERDOMO PERNALETE MARIA VERÓNICA 1364 11785575
184 FERNANDEZ CHINEA MARTÍN ANTONIO 1365 6483965
185 YI HUNG ANGELA 1366 5540104
186 BLANCO CARNERO ROSA 1367 6550157
187 CACERES GONZÁLEZ JIMMY RAMIRO 1368 4771641
188 HERNÁNDEZ CEDEÑO ENRIQUE JOSÉ 1369 3873326
189 GARAY GUEVARA LUIS ARMANDO 1370 7906507
190 BENÍTEZ MÁRQUEZ MARÍA EUGENIA 1371 5779435
191 RAMÍREZ RANGEL DIGNA ALEJANDRA 1372 5114816
192 NASSISI ROBERTO MAURO 1373 4084294
193 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ NUGLA NOEL 1374 9987322
194 PAZANÍN ANGARITA IVKA ALEXANDRA 1375 13271328
195 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ NIEVES HIGINIA 1376 6353643
196 SALMEN GUZMAN BADIH ADIBER 1377 9895439
197 DE LEÓN PETIT HAROLD RAMIRO 1378 1962898
198 SIFONTES CONTRERAS JOSÉ RAMÓN 1379 6894986
199 OROZCO ESCALANTE ALIRIO RAMÓN 1380 9223056
200 GARCÍA FERRER NICOL ELIZABETH 1381 12672571
201 TEJERA GONZÁLEZ JAVIER 1382 14891901
202 NUÑEZ WIETSTRUCK JUAN JOSÉ 1383 3184945
203 BLANCO AGUIRRE ALFREDO DAVID 1384 10557140
204 UNDA ROSALES ANA ISABEL 1385 3663211
205 OTAHOLA COVA JOSÉ CARLOS 1386 15290334
206 OTAHOLA COVA ERNESTO JOSÉ 1387 15290333
207 SULBARÁN MARCANO JESÚS ENRIQUE 1388 11377241
208 CARLÉS RODRÍGUEZ ERNESTO JOSÉ 1389 3241949
209 CELIS AMARISTA JESÚS ANTONIO RAFAEL 1390 6499177
210 CAIRES ORTA OMAR JESÚS 1391 3661377
211 RAMOS LOLIMAR 1392 10801728
212 MEZA RANGEL IVÁN JOSÉ 1393 12001982
213 RIVERO ORTIZ JULIMAR VICTORIA 1394 11231584
214 ESPARRAGOSA PRADO NUVYS ZULAY 1395 7289533
215 HERNÁNDEZ de MORÍN NORKA VIOLETA 1396 8832508
216 MARTINS MONIZ CARLOS ALBERTO 1397 4565172
217 CÁRDENAS DE OVALLES LOURDES COROMOTO 1398 5665487
218 CARÍAS SÁNCHEZ ALVARO JESÚS 1399 4279540
219 QUINCI VENTO PEDRO 1400 8831280
220 ROMERO QUIROGA HÉCTOR EDUARDO 1401 646668
221 DE SOUSA GOUVEIA BERNARDO 1402 15472767
222 MUÑOZ PEROZO MORELA AMÉRICA 1403 4251504
223 GIL LINAREZ LUIS ENRIQUE 1404 7980568
224 OROZCO CASTRO ESMERALDA ELENA 1405 5837355
225 TROTTA  MAUCIONE LILIANA SONIA SEVERINA 1406 5224198
226 IAFRATE DI GIULIO MARIO MAURO 1407 4576205
227 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ANABEL 1408 11734313
228 ABUHAZI RINCONES RUBÉN OSWALDO 1409 6050609
229 HUNG DÍAZ FREDDY ESTEBAN 1410 3405720
230 OLMOS MARTÍNEZ JUAN RAIMUNDO 1411 4544100
231 ROMÁN LUGO CARLOS LUIS 1412 4786549
232 MÁRQUEZ CILONA DANIELA JOSEFINA 1413 17423740
233 GONZÁLEZ GONZÁLEZ WILFREDO ALEJANDRO 1414 12066979
234 DORANTE GUILLÉN ANGÉLICA ERNESTINA 1415 6871375
235 BUSTAMANTE NAVARRO MARCO TULIO 1416 5681158
236 PADRÓN GONZÁLEZ LUIS EDUARDO 1417 11794241
237 SALAZAR LUZÓN JOSÉ HERIBERTO 1418 3727373
238 OSIGLIA  MOLERO ALFREDO JOSÉ 1419 6862521
239 PÉREZ ZAMBRANO JESÚS EDUARDO 1420 17273140
240 PRIETO MÉNDEZ KARINA CLARET 1421 14107732
241 BRAVO ALBORNOZ RIXIO ANTONIO 1422 14704003
242 LÓPEZ ZAMBRANO ENRIQUE JOSÉ 1423 3484711
243 ARAUJO BRICEÑO ALBERTO WLADIMIR 1424 13851727

 

Notas importantes :

a-. Aparecen publicadas en la Página Web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora únicamente las autorizaciones que aparecen activas bien sea por ser de reciente autorización o por haber cumplido con la Providencia Administrativa N° 2-3-001009 de fecha 12-09-2002, publicada en gaceta oficial N° 37.529 de fecha 17-09-2002 o por cumplir con el Cartel de Notificación publicado en la prensa Nacional en fecha 01 de diciembre de 2004

b-.Las personas naturales que no aparecen en la Página Web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora deberán remitir los siguientes documentos: Resumen curricular con Nombres y apellidos completos, dirección y teléfonos de habitación y oficina, fax, email, celulares; grado de educación(si es bachiller, TSU, profesional universitario indicando de ser el caso N° de colegio gremial y especialidad)-Anexar Fotocopias legibles de la cédula de identidad y de la autorización(es) otorgada(s) por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL1 DE MARZO DE 2011

subir
Web stats
Documento sin título