Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 6 de Febrero de 2012  

Registros
Inspectores de Riesgos
« volver

Registro Inspectores de Riesgos

 
Apellidos
Nombres
Nº Autorizacion
C.I.
1 Bart Suster Enrique 11 1713959
2 Castes Castro Eduardo Rafael 18 1756368
3 Quintero Ramirez Jorge 20 81235437
4 Gallipoli Peña Gerbert Eduardo 30 2991492
5 Baloa Pérez Jesús Antonio 37 4245115
6 Alvarez Luis Alberto 43 2094148
7 Contreras Becerra Efraín Danilo 46 3565877
8 Lamsaki Sotriken Miguel Nicolás 48 3660054
9 Fierro Hernández Germán 58 3751207
10 Bellido Velarde José Ricardo 59 15204496
11 Cárdenas Arce Carlos Adolfo 88 11922421
12 Salvador Batlles Josefina 98 6322256
13 Mendoza Mogollon Osiris Guillermo 100 5893535
14 Leon Teran Francisco 103 2942374
15 Rojas Blanchard Roger Rafael 106 4181061
16 Bujosa Deño Juan Alberto 110 2139686
17 Betancourt Suàrez Màximo Antonio 110 6811656
18 Perozo Quiroz Victor Edilberto 111 4381362
19 Frias Jimènez Pastor Francisco 120 10016756
20 Garcìa                       Cèsar Antonio             121 6138322
21 Coraspe Orozco Henry William 123 6450113
22 Alvarez Felix Miguel 125 1452771
23 Rodríguez Zerpa Mauricio José 130 5413598
24 Salvo Freites Pascual 139 10356534
25 Ojeda Ríos Ricardo Antonio 145 5540076
26 Pérez Rodríguez Mario José 146 5706396
27 Martínez Rodríguez Edgar José 148 7514613
28 Montoya José Francisco 152 3595462
29 Fuguet Anato William José 157 7948311
30 Urbina Viana Manuel Alejandro 158 11741898
31 Dodero Martínez Acisclo José 160 1450860
32 Velandia Vivas Marlon Leonardo 163 5218300
33 Arias Anderson David Alejandro 166 6850502
34 Rojas Aponte Carlos Agustin 167 5517777
35 Rojas Ponte Freddy Eduardo 168 6404930
36 Di Giácomo Serafini Carlos Vicente 169 5091968
37 Méndez Parra Miguel Jonathan 170 12261054
38 Figuera Arvelo Janny Shoair 171 14048730
39 Vigil Rodríguez Luis Antonio 173 11416868
40 Padrón Casini Oberdan Rafael 174 5534236
41 Flores Hernández José Antonio 175 4434893
42 Gómez Flores Emiliano Manuel 176 8242852
43 Hoegl Rivas Helmut Ernesto 177 8794509
44 Piñero Guerra Jesús Angel 178 10408598
45 Santos De Freitas Daniel Agustín 179 13581458
46 Barrios Francisco 180 7306951
47 Ledo Vegas Karnold Miguel 181 6322384
48 Troconis Blanco Miguel Enrique 182 8970936
49 Parada González Jesús Orlando 183 6185249
50 López Montoya Ricardo Enrique 184 8610392
51 Pérez Bustamante Jesús Alberto 185 5521923
52 Ramos Ramírez Jesús Antonio 186 5019652
53 Hernández Leal Arquímedes Rafael 187 2884385
54 González Boagñe Victor Hugo 188 6318933
55 Segura Pacheco Efraín Roberto 189 5421013
56 Lanzilloti Characoto Luigi Eduardo 190 8316809
57 Méndez Moreno Blamir José 191 11036186
58 Duque Colmenares Pedro Antonio 192 6867821
59 Hernández Bolívar Carlos Eduardo 193 5359557
60 Valente Martorella Roberto Bruno 194 7953940
61 Beens Díaz Luis Alfredo 195 4430596
62 Sánchez Rosendo Carlos Alberto 196 7080133
63 Wilson David Neil 197 20221452
64 Yepez Rivas Carlos Alberto 198 6730577
65 Bolívar Montoya Juan Vicente 199 4345802
66 Loste Soscun Gerhard Raymond 200 12374220
67 Delgado Zambrano Octavio Raúl 201 14665015
68 Bravo Ravelo José Rafael 202 8827986
69 Morales Ortega Manuel Segundo 203 3107318
70 Rodríguez Salcedo Domingo Enrique 204 3796565
71 Ledezma Brande Félix Oswaldo 205 14645504
72 Vargas Luis Alberto 206 599892
73 Zacarías Vásquez José Gregorio 207 9943139
74 Cabareda Rondón Luis Antonio 208 10925045
75 Betancourt Yavinape Jorge Rafael 209 10606035
76 Ramos Serrano Julian José 210 8444545
77 Aponte Reyes Daniel Arturo 211 13247671
78 Domínguez Domínguez Carlos Javier 212 11981577
79 Uzcanga González Jesús Vicente 213 7113390
80 Ortuño Morillo José Ismael 214 12032984
81 Salaverria Hernández David Alexander 216 13318440
82 Agudelo Leal Jorge Eduardo 217 6796590
83 Rodríguez Soteldo Ademir José 218 7417690
84 Mirabal Rodríguez Oscar Rafael 219 10347072
85 Díaz Valecillos Freddy Leoncio 220 5655207
86 Fagre Marín Douglas José 221 5225693
87 Marval Guillén Oswaldo Isaac 222 10896378
88 Mendoza Moreno Hugo Enrique 223 13927512
89 Moreno Méndez Eugenio Augusto 224 5123136
90 Jaimes Esteban Nepomuceno 225 4447889
91 García Chacín Lenín José 226 11159551
92 Monterrosa Contreras Humberto Antonio 227 12054552
93 Marín Taborda Rubén José 228 6905780
94 Sáez Franceschi Gerardo René 229 8690976
95 Ramírez Ramírez Edgard Argenis 230 8021727
96 Porras Filardo Miguel Francisco 231 5220922
97 Matto Valdivia Gustavo Miguel 232 19204121
98 Labrador Gámez Ronal Eric 233 13506605
99 Méndez Salas Richel José 235 14282589
100 Graterol Arévalo Carlos Eduardo 236 4789455
101 Vera Castellanos Luis Miguel 237 16277868
102 Frías Chirinos Fernando Gabriel 238 16322620
103 González Castellanos Marcial José 239 3659999
104 Mujica Jaramillo José Gregorio 240 8628552
105 Ramírez Remolina Jesús Eduardo 241 1554770
106 Maldonado Bustamante Milton Antonio 242 5023831
107 Manzano Arredondo Jorge Alberto 243 10407495
108 García Hernández Oscar Luis 244 4983612
109 Jaroua Hallak Rafi 245 12392444
110 Sierra Zambrano Rosmel Johan 246 15913303
111 Vivas Ramos Luis Guillermo 247 10165484
112 Giménez Szabowiez Thania Griselda 248 7403170
113 Ordosgoitti Díaz Jesús Alejandro 249 16878365
114 Velazco Pereira Frankly José 250 15757533
115 Quiñonez Oropeza Luis David 251 11240869
116 Santamaria Ocque Jesús Alberto 252 13773977
117 Díaz Suárez Franklin Antonio 253 6271021
118 González Pérez Francisco José 254 3520204
119 Sulbarán Marcano Jesús Enrique 255 11377241
120 Vargas Castro José Alberto 256 5580579
121 Montero Acosta Jorge Guillermo 257 7608253
122 Orozco Castro Esmeralda Elena 258 5837355
123 Suárez Gil Joel Gilberto 259 16435332
124 Olmos Martínez Juan Raimundo 260 4544100
125 Román Lugo Carlos Luis 261 4786549
126 Briceño Silva Gustavo José 262 10914706
127 Acosta Ríos Erik Alexander 263 16184857
128 González González Wilfredo Alejandro 264 12066979
129 Pacheco Luis Esteban 265 7126571
130 Pacheco Ivan Ignacio 266 7021114
131 Villegas Edilio Antonio 267 5635080
132 Moncayo Romero Gustavo Antonio 268 13458030
133 Alvarado Rodriguez Angel Alberto 269 10132130
134 Aponte Lucena Jorge Luís 270 11191687
135 Amaya Espinoza Juan Carlos 271 10501863
136 Sánchez Sanabria Trino Miguel 272 7085817

 

Notas importantes :

a-. Aparecen publicadas en la Página Web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora únicamente las autorizaciones que aparecen activas bien sea por ser de reciente autorización o por haber cumplido con la Providencia Administrativa N° 2-3-001009 de fecha 12-09-2002, publicada en gaceta oficial N° 37.529 de fecha 17-09-2002 o por cumplir con el Cartel de Notificación publicado en la prensa Nacional en fecha 01 de diciembre de 2004

b-.Las personas naturales que no aparecen en la Página Web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora deberán remitir los siguientes documentos: Resumen curricular con Nombres y apellidos completos, dirección y teléfonos de habitación y oficina, fax, email, celulares; grado de educación(si es bachiller, TSU, profesional universitario indicando de ser el caso N° de colegio gremial y especialidad)-Anexar Fotocopias legibles de la cédula de identidad y de la autorización(es) otorgada(s) por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 1 DE MARZO DE 2011

subir
Web stats
Documento sin título