Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 10 de Septiembre de 2010  

Registros
Actuarios Independientes

REGISTRO DE ACTUARIOS INDEPENDIENTES al 04/06/2008

N° Insc.

Nombres y Apellidos

C.I.

F. Regis.

RAI-1 María del Pilar Alonso Cos 3.240.597 29/07/1991
RAI-2 Jesús Alberto Abraham D. 2.082.163 05/08/1991
RAI-3 Felipe Hernández H. 6.125.194 05/08/1991
RAI-4 Francisco José Maldonado Pérez 5.965.016 05/08/1991
RAI-5 Cesar José Chirinos 2.115.372 05/08/1991
RAI-6 Morelia Josefina Corredor Ochoa 3.255.594 05/08/1991
RAI-7 Carlos Flores 5.968.077 05/08/1991
RAI-8 Pedro Ramón Briceño Ramírez 256.276 15/08/1991
RAI-9 Víctor Ramón Monasterios Arteaga 3.364.858 15/08/1991
RAI-10 Rigoberto Orta Lucianis 1.305.341 15/08/1991
RAI-11 Liz Zoraida Sorensen Moreno 5.452.802 15/08/1991
RAI-12 Pablo Urbano Torres 3.804.871 15/08/1991
RAI-13 Octavio Nicolás Rojas Mujica 6.845.746 15/08/1991
RAI-14 Rosana Velásquez Silva 5.568.311 15/08/1991
RAI-15 José Luis Pérez 3.235.180 15/08/1991
RAI-16 Luciano Omar Arias 2.063.632 15/08/1991
RAI-17 Oscar Enrique Belisario 2.964.046 15/08/1991
RAI-18 José V. Torres Angarita 2.955.788 15/08/1991
RAI-19 Tomás Salvador Belda 2.957.872 15/08/1991
RAI-20 Belkis Yanette Velásquez Silva 4.254.736 15/08/1991
RAI-21 Luis Fernando Pacheco García 1.532.302 15/08/1991
RAI-22 Eugenio J. Marrufo R. 2.927.619 20/08/1991
RAI-23 Robert A. Te Winkel C. 4.809.462 20/08/1991
RAI-24 Ivelisse C. Sánchez Corso 4.818.893 20/08/1991
RAI-25 Maura Magdalena Soto Ruíz 2.154.554 20/08/1991
RAI-26 Henry Gustavo Hernández 3.626.388 20/08/1991
RAI-27 Hildegart Elena Sánchez Corso 3.658.855 02/09/1991
RAI-28 Rovena Ivonne Moreno M. 6.359.674 02/09/1991
RAI-29 Carlos E. Bonilla Pérez 3.987.314 05/09/1991
RAI-30 Haydee García Sosa 4.581.187 05/09/1991
RAI-31 Silvio A. Leandro Sánchez 2.970.201 05/09/1991
RAI-32 José Ernesto Urdaneta León 616.090 05/09/1991
RAI-33 Julio Cesar Falcón H. 4.174.444 05/09/1991
RAI-34 Juan Gravalos Muñoz 6.154.291 11/09/1991
RAI-35 Luis E. Añes Socorro 2.739.896 20/09/1991
RAI-36 Luis S. Medina Guzmán 5.223.858 15/10/1991
RAI-37 Germán Noria Regnault 5.969.707 15/10/1991
RAI-38 Irving Brea Borges 4.269.688 02/10/1991
RAI-39 Rosa Raquel Jimenez C. 6.060.655 02/10/1991
RAI-40 Eduardo Orta 2.020.143 15/10/1991
RAI-41 Felipe Moreno Moreno 81.881.702 15/10/1991
RAI-42 Horacio Antonio Martínez 5.894.531 15/10/1991
RAI-43 Manuel Antonio Núñez 1.984.329 15/10/1991
RAI-44 Henrique Römer Römer 364.230 17/10/1991
RAI-45 Pedro Hebert Suárez Arvelo 3.474.680 13/11/1991
RAI-47 Audrey Hernández Mejía 11.314.070 27/01/1992
RAI-48 Agnes Yanez Paiva 5.220.754 27/01/1992
RAI-49 Rosa Argelia Henriquez Navas 3.883.226 31/01/1992
RAI-50 Soveida Cárdenas Chacón 4.824.800 03/04/1992
RAI-51 Roberto Cudemus Márquez 4.767.931 20/02/1992
RAI-52 Marixa Pérez Webel 3.959.111 04/03/1992
RAI-53 Miriam Armas 3.820.509 12/03/1992
RAI-54 Benesayda Delgado Rodríguez 6.437.472 17/03/1992
RAI-55 Hugo Alberto Salazar Panzarelli 2.975.171 14/04/1992
RAI-56 Pedro Vicente Palacios 591.799 14/04/1992
RAI-57 Rodolfo Tomás Ponce Calderón 4.590.301 27/04/1992
RAI-58 Marisela Carpio 4.883.185 27/04/1992
RAI-59 Frederick Ernest Senior G. 1.847.357 23/10/1992
RAI-60 Nancy Alonso 5.142.197 23/10/1992
RAI-61 Carlos A. Berroterán Rangel 5.523.288 01/02/1993
RAI-62 Bernardo R. Carrillo Suárez 1.757.994 16/02/1993
RAI-63 Juan Manuel Sánchez Lugo 6.824.362 16/02/1993
RAI-64 Jose F. Castañeda Rodríguez 5.974.280 02/04/1993
RAI-65 Enrique Antonio Carruyo García 6.114.978 07/04/1993
RAI-66 Tirso David González Orta 6.214.819 15/04/1993
RAI-67 Tanis Del Valle Tillero 9.064.066 07/04/1993
RAI-68 Alberto José Ruiz Polanco 6.252.141 12/08/1993
RAI-69 Fanny E. Contreras M. 6.965.567 12/08/1993
RAI-70 Gladys J. Ochoa 3.666.137 04/10/1993
RAI-71 Mery F. Durán E. 5.514.534 04/10/1993
RAI-72 Ana Maria Vera Torrealba 6.967.627 13/10/1993
RAI-73 Allison Del Valle Lárez Morales 7.090.161 13/10/1993
RAI-74 Chi Sing Fung 10.353.263 13/10/1993
RAI-75 Thairyt Claret Valenzuela Sánchez 4.115.454 03/02/1994
RAI-76 Itziar Barandiaran Goñi 5.305.270 03/02/1994
RAI-77 Humberto Francisco Gil M. 6.816.009 03/02/1994
RAI-78 Lisbeth Yajaira Figuera S. 7.661.900 22/08/1994
RAI-79 Irene Cecilia Madriz Ruiz 4.250.358 03/11/1994
RAI-80 Isabel Gavidia Salas 5.979.414 22/12/1994
RAI-81 Victor Leandro Masjuan T. 5.138.798 02/03/1995
RAI-82 Juvenal Alvarado Martínez 3.967.063 02/03/1995
RAI-83 Orangel José Dávila Q. 3.873.884 02/03/1995
RAI-84 Alejandro Cardozo F. 840.829 25/07/1995
RAI-85 Xiomara Graciela Castillo 6.248.889 16/08/1995
RAI-86 Milagros Esther Sánchez de Jimenez 7.220.914 22/03/1996
RAI-87 Freddy Orlando Silva 3.475.657 22/04/1996
RAI-88 Larissa Del Carmen Nuñez López 10.331.998 14/05/1996
RAI-89 Aurora Zurilla 5.135.170 03/06/1996
RAI-90 Juan Fernando Martins G. 6.250.277 03/07/1996
RAI-91 Marisela Hernández Boyer 6.208.605 03/07/1996
RAI-92 Luis Alfonso Jaimes Cabrera 3.881.063 13/09/1996
RAI-93 Lenin Henry Scott Roque 9.487.973 13/09/1996
RAI-94 Jesús Mora Rivas 4.085.319 11/10/1996
RAI-95 Aristides Martín Tapia 9.485.843 06/12/1996
RAI-96 Aura Maria Rangel Borromé 6.812.689 17/03/1997
RAI-97 Trina Gertrudis Colina Medina 6.621.013 07/03/1997
RAI-98 Edgar José Peláez Córdova 5.978.144 17/06/1997
RAI-99 Mileidy Milagros Sandoval C. 10.079.727 27/06/1997
RAI-100 Luis Emiro Salazar Leal 1.824.380 27/06/1997
RAI-101 Rosa Maria Frasca Petaccia 8.826.836 17/10/1997
RAI-102 Rita Emilia Rosales G. 5.543.098 31/03/1998
RAI-103 Ivan José Otero Alfonso 7.182.106 16/06/1998
RAI-105 Yennifer Alexandra Torres 6.283.860 18/11/1998
RAI-106 Antonio José Zorrilla 6.440.453 25/05/1999
RAI-107 Carlos Jesús Ruiz Peña 6.058.743 25/05/1999
RAI-108 Yorlette M. Brea H. 11.566.227 16/06/1999
RAI-110 William J. D'Jesus Martinez 11.941.334 05/08/1999
RAI-111 Mariella J. Segebrecht Burguillos 4.819.269 13/08/1999
RAI-112 Luis Edgardo Peña Yhasyhas 5.114.764 13/08/1999
RAI-113 Marinela Dugarte Lobo 3.807.267 05/10/1999
RAI-114 Gladys Y. Sangster S. 6.221.815 14/02/2000
RAI-115 Luz Marina Nuñez Botana 6.971.572 24/04/2000
RAI-116 Antonio Guglia Gambino 6.139.868 06/07/2000
RAI-117 Nelly Margarita Quintero Perdomo 11.204.855 13/03/2001
RAI-118 Maria Emilia Guevara Olmos 12.832.729 13/03/2001
RAI-119 Omar E. Crueche Pelencia 5.917.086 26/03/2001
RAI-120 Lolimar Viloria González 6.681.650 24/04/2001
RAI-121 Manuel Antonio Pérez Casanova 10.007.857 13/02/2002
RAI-122 Rafael Enrique Tirado Liss 2.129.055 02/05/2002
RAI-123 Marien Luy Nieves 9.684.357 25/07/2002
RAI-124 Eduardo José Fernández Hernández 1.896.616 31/03/2003
RAI-125 Vicente Enrique Palumbo O. 10.331.468 11/08/2003
RAI-126 Israel Manaure Padrón Hernández 10.489.442 26/08/2003
RAI-127 Indira Nohemy Garrido Pérez 11.307.577 26/08/2003
RAI-128 Juan Junior Barros Reales 19.562.340 16/01/2004
RAI-129 Jesús Ramón Yépez R. 7.660.703 17/08/2004
RAI-130 Pedro Manuel Guilarte Molina 9.954.112 08/09/2004
RAI-131 Yamileth Amanda Lalo Corro 13.862.450 01/02/2005
RAI-132 Jacqueline Yurubi Malony Gómez 10.871.892 01/02/2005
RAI-133 Graciela González Sánchez 13.888.472 16/03/2005
RAI-134 Alejandro Avendaño Yépez 3.803.108 10/05/2005
RAI-135 Alveres Dusady Gil Vargas 8.242.486 24/10/2205
RAI-136 María Alejandra Ricaurte 15.206.767 11/07/2006
RAI-137 Hubert Jorman Rojas Barreto 14.688.732 02/08/2006
RAI-138 Carlos Javier Yépez Ballesteros 10.811.059 16/11/2006
RAI-139 Rosalinda Ramones 15.016.851 17/09/2007
RAI-140 Yefri Agapito Reyes Rivera 14.050.733 10/03/2008
RAI-141 Adriana Patricia Torres Salguedo 16.713.024 11/03/2008
RAI-142 Celia Nereida Pinto Calzadilla 5.964.525 27/08/2008
RAI-143 Mercedes S. Carruido Tiapa 6.810.147 03/12/2008
RAI-144 Eder Nunes Marquina 15.844.887 27/01/2009
RAI-145 Elena Montero Lugo 8.491.356 16/03/2009

NOTA:

* El Nº 104 correspondiente al Sr. Carlos Moreno fue anulado

* El Nº 109 correspondiente al Sr. Sing Fung Chi, fue anulado por estar repetido

* El Nº 46 correspondiente al Sr. Fernandez Hernandez Eduardo fue anulado por estar repetido

(1) El Registro de Actuarios Independientes mantenido por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, fue creado mediante Providencia N° 94 de fecha 02/07/1991 y publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.751 de fecha 09/07/1991, y modificado parcialmente mediante Providencia N° 2823 de fecha 09/10/1998, la cual fue publicada en Gaceta Oficial N° 5.284 Extraordinario de fecha 17/12/1998

IMPORTANTE:

De acuerdo con la Providencia N° 2823 de fecha 09/10/1998, a los fines de la Presentación de las Reservas Matemáticas y para Riesgos en Curso y de la Certificación de las Reservas Técnicas, Representación de las Inversiones y el Margen de Solvencia de los Fondos previstos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, los ACTUARIOS DEBERÁN INSCRIBIRSE en el REGISTRO DE ACTUARIOS INDEPENDIENTES

subir
Web stats
Documento sin título