Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 6 de Febrero de 2012  

Registros
Actuarios Independientes

REGISTRO DE ACTUARIOS INDEPENDIENTES al 04/06/2008

N° Insc.

Nombres y Apellidos

C.I.

F. Regis.

RA-1  Senior G. Frederick Ernest  1.847.357 09/11/1998
RA-2  Velásquez Silva Rosana  5.568.311 18/11/1998
RA-3  Sánchez Corso Ivelisse C.  4.818.893 17/02/1999
RA-4  Suárez Arvelo Pedro Hebert  3.474.680 22/02/1999
RA-5  Madriz Ruiz Irene Cecilia  4.250.358 09/03/1999
RA-6  Peláez Córdova Edgar José  5.978.144 09/03/1999
RA-7  Zurilla Aurora  5.135.170 08/04/1999
RA-8  Barandiaran Goñi Itziar  5.305.270 08/04/1999
RA-9  Urdaneta León José Ernesto  616.090 16/04/1999
RA-10  Briceño Martínez Pedro Ramón  256.276 16/04/1999
RA-11  Montero Lugo Elena  8.491.356 16/04/1999
RA-12  Occhino Núñez Giuseppe  9.965.081 14/05/1999
RA-13  Zorrilla Antonio José  6.440.453 25/05/1999
RA-14  Martins G. Juan Fernando  6.250.277 25/05/1999
RA-15  Armas Miriam  3.820.509 25/05/1999
RA-16  Luengo Decarli Carlos  6.157.489 25/05/1999
RA-17  Ruiz Peña Carlos Jesús  6.058.743 25/05/1999
RA-18  Maldonado Pérez Francisco José  5.965.016 16/06/1999
RA-19  Castillo Xiomara Graciela  6.248.889 16/06/1999
RA-20  Frasca Petaccia Rosa Maria  8.826.036 06/07/1999
RA-21  Belisario Oscar Enrique  2.964.046 06/07/1999
RA-22  Pacheco Jaimes Elías José 9.954.206 26/07/1999
RA-23  Skotiuk Pacholek Jorge Maksym  6.145.386 26/07/1999
RA-24  Thairyt Claret Valenzuela Sánchez  4.115.454 26/07/1999
RA-25  Carruyo García Enrique Antonio  6.114.978 05/08/1999
RA-26  D'Jesus Martinez William J.  11.941.334 05/08/1999
RA-27  Sánchez de Jimenez Milagros Esther  7.220.914 05/08/1999
RA-28  Moreno Moreno Felipe  81.881.702 05/08/1999
RA-29  Torres Yennifer Alexandra  6.283.860 13/08/1999
RA-30  Alvarado Martínez Juvenal  3.967.063 13/08/1999
RA-31  Marrufo R. Eugenio J.  2.927.619 13/08/1999
RA-32  Ruíz José Ramón  5.530.611 13/08/1999
RA-33  Segebrecht Burguillos Mariella J.  4.819.269 13/08/1999
RA-34  Fung Chi Sing  10.353.263 13/08/1999
RA-35  González Quiroz Yelma Josefina  6.510.488 24/08/1999
RA-36  Cristancho José Ricardo  6.228.579 06/09/1999
RA-37  Arias Luciano Omar  2.063.632 08/09/1999
RA-38  Ponce Calderón Rodolfo Tomás  4.590.301 20/09/1999
RA-39  Salazar Leal Luis Emiro  1.824.380 05/10/1999
RA-40  Jiménez Rosa Raquel  6.060.655 05/10/1999
RA-41  Jiménez Marinela Dugarte Lobo  3.807.267 05/10/1999
RA-42  Orta Eduardo  2.020.143 14/10/1999
RA-43  Yépez Jesús  7.660.703 25/10/1999
RA-44  Viloria González Delfin  12.907.483 12/11/1999
RA-45  Núñez Manuel Antonio  1.984.329 16/11/1999
RA-46  Figuera S. Lisbeth Yajaira  7.661.900 19/11/1999
RA-47  Peña Yhasyhas Luis Edgardo  5.114.764 29/12/1999
RA-48  Nuñez López Larissa Del Carmen  10.331.998 10/01/2000
RA-49  González Álvarez Ramón Eduardo  9.487.514 27/01/2000
RA-50  Dávila Q. Orangel José  3.873.884 27/01/2000
RA-51  López Franco Antonio José  297.227 28/02/2000
RA-52  Abraham D. Jesús Alberto  2.082.163 03/03/2000
RA-53  Tirado Liss Rafael Enrique  2.129.055 09/03/2000
RA-54  Nuñez Botana Luz Marina  6.971.572 24/04/2000
RA-55  Orta Lucianis Rigoberto  1.305.341 07/04/2000
RA-56  Hernández Mejía Audrey  11.314.070 27/06/2000
RA-57  Guglia Gambino Antonio  6.139.868 06/07/2000
RA-58  González Orta Tirso David  6.214.819 19/07/2000
RA-59  SánchezFreddy José   6.308.678 28/08/2000
RA-60  Crueche Pelencia Omar E.  5.917.086 20/09/2000
RA-61  Bonilla Pérez Carlos E.  3.987.314 17/10/2000
RA-62  Berroterán Rangel Carlos A.  5.523.288 05/04/2001
RA-63  Espinoza Figuera Julyandra  13.135.120 23/04/2001
RA-64  Blanco Raúl  11.071.410 23/04/2001
RA-65  Viloria González Lolimar  6.681.650 24/04/2001
RA-66  Martínez Eleanor  11.681.431 14/05/2001
RA-67  Lárez Morales Allison Del Valle  7.090.161 13/06/2001
RA-68  Sandoval C. Mileidy Milagros  10.079.727 18/07/2001
RA-69  Romero Sánchez Lisbeth  12.461.240 07/08/2001
RA-70  Torres Gutiérrez Osman Segundo  6.271.960 07/08/2001
RA-71  Laporte Castro Danelys  12.420.898 03/09/2001
RA-72  Romero F. Thais Montserrat  10.336.360 19/09/2001
RA-73  Camacho V. María Alexandra  11.604.023 15/10/2001
RA-74  Guevara Olmos Maria Emilia  12.832.729 15/10/2001
RA-75  Garrido Pérez Indira Nohemy  11.307.577 16/10/2001
RA-76  Ottogalli Rojas Gilberto Alfonso  10.795.826 21/11/2001
RA-77  Sánchez Corso Hildegart Elena  3.658.855 13/12/2001
RA-78  Anido Crespo Marina  11.739.704 13/12/2001
RA-79  Pérez Casanova Manuel Antonio  10.007.857 04/02/2002
RA-80  Castro Leal Lilia Valeska  12.385.046 25/02/2002
RA-81  Martínez Zambrano Eduardo Alfonso  13.910.001 14/03/2002
RA-82  Mata Boulanger Arnoldo Rafael  12.562.006 02/05/2002
RA-83  Melo Pérez Mildred Coromoto  12.484.788 11/04/2002
RA-84  Sorensen Moreno Liz Zoraida  5.452.802 06/06/2002
RA-85  Nadaff Issa Yanelia Kuri  13.735.764 20/06/2002
RA-86  Nadaff Issa Yuliana Kuri  13.735.763 20/06/2002
RA-87  Colina Medina Trina Gertrudis  6.621.013 31/10/2002
RA-88  Thonon Sánchez Teodoro A.  13.712.083 15/11/2002
RA-89  Alzolay Crespo Edgar Noel  12.626.002 15/11/2002
RA-90  Maraima Miranda Slaewers Rafael  11.551.700 22/01/2003
RA-91  Chirinos Sosa Carlos José  9.097.786 13/03/2003
RA-92  Fernández Hernández Eduardo José  1.896.616 31/03/2003
RA-93  Tillero Tanis Del Valle  9.064.066 27/06/2003
RA-94  Medina Guzmán Luis S.  5.223.858 03/07/2003
RA-95  Martínez Horacio Antonio  5.894.531 30/07/2003
RA-96  Palumbo O. Vicente Enrique  10.331.468 11/08/2003
RA-97  Nieves Marien Luy  9.684.357 16/09/2003
RA-98  Goncalves G. Leidy Rosemarie  13.749.611 29/09/2003
RA-99  Carruido Tiapa Mercedes Serafina  6.810.147 14/01/2004
RA-100  García Sosa Haydee Delfina  4.581.187 26/01/2004
RA-101  Castillo Barrios Carlos Luis  11.940.206 30/01/2004
RA-102  Estacio Hidalgo ]Andrea Giovanna  13.851.701 30/01/2004
RA-103  Brea H. Yorlette M. Brea H.  11.566.227 29/04/2004
RA-104  Blanco Castillo Heidi Teresa  13.608.343 23/06/2004
RA-105  Guilarte Molina Pedro Manuel  9.954.112 08/09/2004
RA-106  Brea Borges Irving  4.269.688 08/09/2004
RA-107  Hernández Pizarro Viviana Raquel  12.190.690 07/10/2004
RA-108  Moussa Khalil Esayed  21.870.525 20/01/2005
RA-109  Linares Mujica Elvin Andrés  11.820.352 20/01/2005
RA-110  Pérez Mendible Nadya Karim  12.390.343 26/01/2005
RA-111  Lalo Corro Yamileth Amanda  13.862.450 01/02/2005
RA-112  Malony Gómez Jacqueline Yurubi  10.871.892 01/02/2005
RA-113  González Sánchez Graciela  13.888.472 16/03/2005
RA-114  Avendaño Yépez Alejandro  3.803.108 10/05/2005
RA-115  Alvarado Manrique Cruz José  10.539.778 13/05/2005
RA-116  Gil Vargas Alveres Dusady  8.242.486 24/10/2005
RA-117  González Yendy Jennifer  14.201.261 19/05/2006
RA-118  Coello Arieta Alexander Ramón  14.201.774 26/06/2006
RA-119  Daniela Alejandra Pérez Ruiz  15.701.611 26/06/2006
RA-120  Rojas Barreto Hubert Jorman  14.688.732 02/08/2006
RA-121  Quintero Perdomo Nelly Margarita  11.204.855 31/08/2006
RA-122  Riz López Vivian Emilio  13.126.810 31/08/2006
RA-123  Viloria González Heddy Roger  10.911.393 23/10/2006
RA-124  Yépez Ballesteros Carlos Javier  10.811.059 16/11/2006
RA-125  Goncalves Fernández Lissett Concepción  15.834.421 10/01/2007
RA-126  Iverna María Pérez Torres  14.376.877 09/01/2007
RA-127  Gil Martínez Humberto Francisco  6.816.009 30/05/2007
RA-128  Fuenmayor Barráez Melissa Samired  14.481.117 27/06/2007
RA-129  Rosales Pagés María de las Mercedes  13.504.084 23/07/2007
RA-130  Ramones Rosalinda  15.016.851 17/09/2007
RA-131  Aquino Olmos Jorge Luis  5.886.131 12/12/2008
RA-132  Di Plácido Scafuri Lorena  13.873.639 17/12/2008
RA-133  Ruiz Blanco Adrián Felipe Javier  15.871.245 28/02/2008
RA-134  Reyes Rivera Yefri Agapito  14.050.733 10/03/2008
RA-135  Torres Salguedo Adriana Patricia  16.713.024 11/03/2008
RA-136  Rojas Lárez Neisly  17.240.908 21/04/2008
RA-137  Medina Cabrera Héctor Alexander  12.762.728 21/04/2008
RA-138  Fernándes Olivera Ana Maritza  16.084.356 21/04/2008
RA-139  Pinto Calzadilla Celia Nereida  5.964.525 01/09/2008
RA-140  Salazar Panzarelli Hugo Alberto  2.975.151 25/08/2008
RA-141  Di Gregorio Sojo Konkensy Arelis  12.377.567 04/09/2008
RA-142  Moreno García Carlos Ramón  1.667.315 26/08/2008
RA-143  Vazquez F. Lorenzo  6.360.864 22/09/2008
RA-144  Nunes Marquina Eder  15.844.887 29/01/2009
RA-145  Pérez Eduardo Miguel  14.890.204 09/03/2009
RA-146 Oberto g. Yaritza J.        6.820.505  
RA-147 Rodríguez Bolívar Jesús Enrique      12.500.623
RA-148 León de Sousa Manuel Jesús      12.543.997
RA-149 Serrano Díaz Jackyn      15.370.795
RA-150 Guzmán González Rosalía Antonia       16.412.412 27/11/2009
RA-151 López Mujica Leibel Jesús        4.577.475
RA-152 Ruiz Quintero Vilma Yuliana      16.228.765 13/09/2010
RA-153 García Villarreal José Luis      16.330.800 02/09/2010
RA-154  Arizaleta Garrido Stella Carolina      13.556.926 13/10/2010
RA-155 Vivas Occhipinti Ana Caterina      17.704.334
RA-156 Barajas María Alejandra      16.901.044 23/11/2010
RA-157 Figuera González Angel Jesús      12.682.780 30/11/2010
RA-158 Paradisi G. Mariani Y.      14.690.807 08/07/2011
RA-159 Zamudio V. Luis A.      15.715.611 24/05/2011
RA-160 Rios Moreno Gabriela Virginia      16.300.674 24/05/2011
RA-161 Livrieri Noria Carla      14.788.342 21/06/2011
RA-162 Vizcaya Bolívar Jessica Mercedes      16.924.170 11/07/2011
RA-163 Colmenares Carrero Angel Luis      17.963.122 26/05/2011
RA-164 Fernández Rojas Roger Edmundo      16.523.726 11/07/2011
RA-165 Ramírez Marcano Alejandra Elena      16.171.781 24/05/2011
RA-166 Rojas Colina José Javier      14.412.287 23/05/2011
RA-167 Palma Pérez Bernardo José      16.972.428 18/07/2011
RA-168 Cuello Juan Carlos      13.944.724 18/05/2011
RA-169 González Peñaloza Darwin B.      18.542.301 18/05/2011
RA-170 Rangel Quintero Miguelangel      16.984.420 04/10/2011
RA-171 Rodríguez P. Norelkis E.      12.399.000 06/09/2011
RA-172 Delgado Báez Joseph Valentín       17.926.623
RA-173 Sosa Hérnandez Antonio José      17.560.548
RA-174 Torrealba Rondón María Eugenía      16.007.403
RA-175 Velásquez Silva Belkis Yanette        4.254.736
RA-176 Garcia Zambrano Edwin Joel 17.692.548

 

NOTA:

* El Nº 104 correspondiente al Sr. Carlos Moreno fue anulado

* El Nº 109 correspondiente al Sr. Sing Fung Chi, fue anulado por estar repetido

* El Nº 46 correspondiente al Sr. Fernandez Hernandez Eduardo fue anulado por estar repetido

(1) El Registro de Actuarios Independientes mantenido por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, fue creado mediante Providencia N° 94 de fecha 02/07/1991 y publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.751 de fecha 09/07/1991, y modificado parcialmente mediante Providencia N° 2823 de fecha 09/10/1998, la cual fue publicada en Gaceta Oficial N° 5.284 Extraordinario de fecha 17/12/1998

IMPORTANTE:

De acuerdo con la Providencia N° 2823 de fecha 09/10/1998, a los fines de la Presentación de las Reservas Matemáticas y para Riesgos en Curso y de la Certificación de las Reservas Técnicas, Representación de las Inversiones y el Margen de Solvencia de los Fondos previstos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, los ACTUARIOS DEBERÁN INSCRIBIRSE en el REGISTRO DE ACTUARIOS INDEPENDIENTES

subir
Web stats
Documento sin título