Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 8 de Septiembre de 2010  

Registros
Licenciados en Ciencias Actuariales

REGISTRO DE LICENCIADOS EN CIENCIAS ACTUARIALES al 04/06/2008

N° Insc.

Nombres y Apellidos

C.I.

F. Regis.

RA-1 Frederick Ernest Senior G. 1.847.357 09/11/1998
RA-2 Rosana Velásquez Silva 5.568.311 18/11/1998
RA-3 Ivelisse C. Sánchez Corso 4.818.893 17/02/1999
RA-4 Pedro Hebert Suárez Arvelo 3.474.680 22/02/1999
RA-5 Irene Cecilia Madriz Ruiz 4.250.358 09/03/1999
RA-6 Edgar José Peláez Córdova 5.978.144 09/03/1999
RA-7 Aurora Zurilla 5.135.170 08/04/1999
RA-8 Itziar Barandiaran Goñi 5.305.270 08/04/1999
RA-9 José Ernesto Urdaneta León 616.090 16/04/1999
RA-10 Pedro Ramón Briceño Martínez 256.276 16/04/1999
RA-11 Elena Montero Lugo 8.491.356 16/04/1999
RA-12 Giuseppe Occhino Núñez 9.965.081 14/05/1999
RA-13 Antonio José Zorrilla 6.440.453 25/05/1999
RA-14 Juan Fernando Martins G. 6.250.277 25/05/1999
RA-15 Miriam Armas 3.820.509 25/05/1999
RA-16 Carlos Luengo Decarli 6.157.489 25/05/1999
RA-17 Carlos Jesús Ruiz Peña 6.058.743 25/05/1999
RA-18 Francisco José Maldonado Pérez 5.965.016 16/06/1999
RA-19 Xiomara Graciela Castillo 6.248.889 16/06/1999
RA-20 Rosa Maria Frasca Petaccia 8.826.036 06/07/1999
RA-21 Oscar Enrique Belisario 2.964.046 06/07/1999
RA-22 Elías J. Pachecho J. 9.954.206 26/07/1999
RA-23 Jorge Maksym Skotiuk Pacholek 6.145.386 26/07/1999
RA-24 Thairyt Claret Valenzuela Sánchez 4.115.454 26/07/1999
RA-25 Enrique Antonio Carruyo García 6.114.978 05/08/1999
RA-26 William J. D'Jesus Martinez 11.941.334 05/08/1999
RA-27 Milagros Esther Sánchez de Jimenez 7.220.914 05/08/1999
RA-28 Felipe Moreno Moreno 81.881.702 05/08/1999
RA-29 Yennifer Alexandra Torres 6.283.860 13/08/1999
RA-30 Juvenal Alvarado Martínez 3.967.063 13/08/1999
RA-31 Eugenio J. Marrufo R. 2.927.619 13/08/1999
RA-32 José Ramón Ruíz 5.530.611 13/08/1999
RA-33 Mariella J. Segebrecht Burguillos 4.819.269 13/08/1999
RA-34 Chi Sing Fung 10.353.263 13/08/1999
RA-35 Yelma Josefina González Quiroz 6.510.488 24/08/1999
RA-36 José Ricardo Cristancho 6.228.579 06/09/1999
RA-37 Luciano Omar Arias 2.063.632 08/09/1999
RA-38 Rodolfo Tomás Ponce Calderón 4.590.301 20/09/1999
RA-39 Luis Emiro Salazar Leal 1.824.380 05/10/1999
RA-40 Rosa Raquel Jiménez 6.060.655 05/10/1999
RA-41 Marinela Dugarte Lobo 3.807.267 05/10/1999
RA-42 Eduardo Orta 2.020.143 14/10/1999
RA-43 Jesús Yépez 7.660.703 25/10/1999
RA-44 Delfin Viloria González 12.907.483 12/11/1999
RA-45 Manuel Antonio Núñez 1.984.329 16/11/1999
RA-46 Lisbeth Yajaira Figuera S. 7.661.900 19/11/1999
RA-47 Luis Edgardo Peña Yhasyhas 5.114.764 29/12/1999
RA-48 Larissa Del Carmen Nuñez López 10.331.998 10/01/2000
RA-49 Ramón Eduardo González Álvarez 9.487.514 27/01/2000
RA-50 Orangel José Dávila Q. 3.873.884 27/01/2000
RA-51 Antonio José López Franco 297.227 28/02/2000
RA-52 Jesús Alberto Abraham D. 2.082.163 03/03/2000
RA-53 Rafael Enrique Tirado Liss 2.129.055 09/03/2000
RA-54 Luz Marina Nuñez Botana 6.971.572 24/04/2000
RA-55 Rigoberto Orta Lucianis 1.305.341 07/04/2000
RA-56 Audrey Hernández Mejía 11.314.070 27/06/2000
RA-57 Antonio Guglia Gambino 6.139.868 06/07/2000
RA-58 Tirso David González Orta 6.214.819 19/07/2000
RA-59 Freddy José Sánchez 6.308.678 28/08/2000
RA-60 Omar E. Crueche Pelencia 5.917.086 20/09/2000
RA-61 Carlos E. Bonilla Pérez 3.987.314 17/10/2000
RA-62 Carlos A. Berroterán Rangel 5.523.288 05/04/2001
RA-63 Julyandra Espinoza Figuera 13.135.120 23/04/2001
RA-64 Raúl Blanco 11.071.410 23/04/2001
RA-65 Lolimar Viloria González 6.681.650 24/04/2001
RA-66 Eleanor Martínez 11.681.431 14/05/2001
RA-67 Allison Del Valle Lárez Morales 7.090.161 13/06/2001
RA-68 Mileidy Milagros Sandoval C. 10.079.727 18/07/2001
RA-69 Lisbeth Romero Sánchez 12.461.240 07/08/2001
RA-70 Osman Segundo Torres Gutiérrez 6.271.960 07/08/2001
RA-71 Danelys Laporte Castro 12.420.898 03/09/2001
RA-72 Thais Montserrat Romero F. 10.336.360 19/09/2001
RA-73 María Alexandra Camacho V. 11.604.023 15/10/2001
RA-74 Maria Emilia Guevara Olmos 12.832.729 15/10/2001
RA-75 Indira Nohemy Garrido Pérez 11.307.577 16/10/2001
RA-76 Gilberto Alfonso Ottogalli Rojas 10.795.826 21/11/2001
RA-77 Hildegart Elena Sánchez Corso 3.658.855 13/12/2001
RA-78 Marina Anido Crespo 11.739.704 13/12/2001
RA-79 Manuel Antonio Pérez Casanova 10.007.857 04/02/2002
RA-80 Lilia Valeska Castro Leal 12.385.046 25/02/2002
RA-81 Eduardo Alfonso Martínez Zambrano 13.910.001 14/03/2002
RA-82 Arnoldo Rafael Mata Boulanger 12.562.006 02/05/2002
RA-83 Mildred Coromoto Melo Pérez 12.484.788 11/04/2002
RA-84 Liz Zoraida Sorensen Moreno 5.452.802 06/06/2002
RA-85 Yanelia Kuri Nadaff Issa 13.735.764 20/06/2002
RA-86 Yuliana Kuri Nadaff Issa 13.735.763 20/06/2002
RA-87 Trina Gertrudis Colina Medina 6.621.013 31/10/2002
RA-88 Teodoro A. Thonon Sánchez 13.712.083 15/11/2002
RA-89 Edgar Noel Alzolay Crespo 12.626.002 15/11/2002
RA-90 Slaewers Rafael Maraima Miranda 11.551.700 22/01/2003
RA-91 Carlos José Chirinos Sosa 9.097.786 13/03/2003
RA-92 Eduardo José Fernández Hernández 1.896.616 31/03/2003
RA-93 Tanis Del Valle Tillero 9.064.066 27/06/2003
RA-94 Luis S. Medina Guzmán 5.223.858 03/07/2003
RA-95 Horacio Antonio Martínez 5.894.531 30/07/2003
RA-96 Vicente Enrique Palumbo O. 10.331.468 11/08/2003
RA-97 Marien Luy Nieves 9.684.357 16/09/2003
RA-98 Leidy Rosemarie Goncalves G. 13.749.611 29/09/2003
RA-99 Mercedes Serafina Carruido Tiapa 6.810.147 14/01/2004
RA-100 Haydee Delfina García Sosa 4.581.187 26/01/2004
RA-101 Carlos Luis Castillo Barrios 11.940.206 30/01/2004
RA-102 Andrea Giovanna Estacio Hidalgo 13.851.701 30/01/2004
RA-103 Yorlette M. Brea H. 11.566.227 29/04/2004
RA-104 Heidi Teresa Blanco Castillo 13.608.343 23/06/2004
RA-105 Pedro Manuel Guilarte Molina 9.954.112 08/09/2004
RA-106 Irving Brea Borges 4.269.688 08/09/2004
RA-107 Viviana Raquel Hernández Pizarro 12.190.690 07/10/2004
RA-108 Moussa Khalil Esayed 21.870.525 20/01/2005
RA-109 Elvin Andrés Linares Mujica 11.820.352 20/01/2005
RA-110 Nadya Karim Pérez Mendible 12.390.343 26/01/2005
RA-111 Yamileth Amanda Lalo Corro 13.862.450 01/02/2005
RA-112 Jacqueline Yurubi Malony Gómez 10.871.892 01/02/2005
RA-113 Graciela González Sánchez 13.888.472 16/03/2005
RA-114 Alejandro Avendaño Yépez 3.803.108 10/05/2005
RA-115 Cruz José Alvarado Manrique 10.539.778 13/05/2005
RA-116 Alveres Dusady Gil Vargas 8.242.486
24/10/2005
RA-117 Jennifer González Yendy 14.201.261
19/05/2006
RA-118 Alexander Ramón Coello Arieta 14.201.774
26/06/2006
RA-119 Daniela Alejandra Pérez Ruiz 15.701.611
26/06/2006
RA-120 Hubert Jorman Rojas Barreto 14.688.732
02/08/2006
RA-121 Nelly Margarita Quintero Perdomo 11.204.855 31/08/2006
RA-122 Vivian Emilio Riz López 13.126.810 31/08/2006
RA-123 Heddy Roger Viloria González 10.911.393 23/10/2006
RA-124 Carlos Javier Yépez Ballesteros 10.811.059 16/11/2006
RA-125 Lissett Concepción Goncalves Fernández 15.834.421 10/01/2007
RA-126 Iverna María Pérez Torres 14.376.877 09/01/2007
RA-127 Humberto Francisco Gil Martínez 6.816.009 30/05/2007
RA-128 Melissa Samired Fuenmayor Barráaez 14.481.117 27/06/2007
RA-129 María de las Mercedes Rosales Pagés 13.504.084 23/07/2007
RA-130 Rosalinda Ramones 15.016.851 17/09/2007
RA-131 Jorge Luis Aquino Olmos 5.886.131 12/12/2008
RA-132 Lorena Di Plácido Scafuri 13.873.639 17/12/2008
RA-133 Adrián Felipe Javier Ruiz Blanco 15.871.245 28/02/2008
RA-134 Yefri Agapito Reyes Rivera 14.050.733 10/03/2008
RA-135 Adriana Patricia Torres Salguedo 16.713.024 11/03/2008
RA-136 Neisly Rojas Lárez 17.240.908 21/04/2008
RA-137 Héctor Alexander Medina Cabrera 12.762.728 21/04/2008
RA-138 Ana Maritza Fernándes Olivera 16.084.356 21/04/2008
RA-139 Celia Nereida Pinto Calzadilla 5.964.525 01/09/2008
RA-140 Hugo Alberto Salazar Panzarelli 2.975.151 25/08/2008
RA-141 Konkensy Arelis Di Gregorio Sojo 12.377.567 04/09/2008
RA-142 Carlos Ramón Moreno García 1.667.315 26/08/2008
RA-143 Lorenzo Vazquez F 6.360.864 22/09/2008
RA-144 Eder Nunes Marquina 15.844.887 29/01/2009
RA-145 Eduardo Miguel Pérez 14.890.204 09/03/2009

(1) El Registro de Licenciados en Ciencias Actuariales mantenido por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, fue creado mediante ProvidenciaN° 1097 de fecha 09/06/1998, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.243 Extraordinario de fecha 09/07/1998

IMPORTANTE:

De acuerdo con la Providencia N° 1097 de fecha 09/06/1998, las Tarifas aplicables por las empresas de seguros deben ser el resultado de estudios actuariales que sirvan de base para su determinación, y deben ser suscritas por LICENCIADOS EN CIENCIAS ACTUARIALES, egresados de una universidad venezolana o residentes en el país, debidamente autorizados e inscritos en el REGISTRO DE LICENCIADOS EN CIENCIAS ACTUARIALES

subir
Web stats
Documento sin título