Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 28 de Enero de 2012  

Registros
Ajustadores de Pérdidas
« volver

Ajustadores de Pérdidas

 
Apellidos
Nombres
Nº Autorizacion
C.I.
1 SIERRA MUÑOZ JOSE 23 634069
2 MARTINEZ DE LA RIVA PATIÑO SANTIAGO 26 6149694
3 RUSSO TRUJILLO LEOPOLDO 42 973350
4 PERDOMO GONZALEZ JULIO FERNANDO 48 6054206
5 MAYOR CARMONA ANDRÉS 80 7029276
6 ALAMO LIMA ANTONIO MIGUEL 94 6163496
7 MORILLO GUSTAVO 98 1143208
8 MUNDARAY HERNANDEZ CRISTOBAL RAFAEL 158 3157806
9 HERRERA RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 164 2799927
10 OLIVARES SOSA EUGENIO 165 284984
11 LEON PEREIRA MARIO REINALDO 179 3387562
12 ROJAS LUGO ARGELIS VICENTE 204 2129707
13 RODRIGUEZ HERVILIO RAFAEL 207 2746475
14 DUQUE BRITO GUILLERMO JOSE 218 3132135
15 GUTIERREZ OCTAVIO NELSON 260 3225286
16 CARRILLO RUIZ ALBINO ERNESTO 261 3408287
17 AREVALO CORDERO HUGO ENRIQUE 276 1044807
18 TEJERA MENDOZA JESUS FELIPE 300 6178712
19 PEROZO BRACHO JORGE ARGENIS 308 4155932
20 PERDOMO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 309 6228718
21 CASTILLO MORALES ROMULO ENRIQUE 316 3772952
22 MARQUEZ CEGARRA NEREO 317 1747449
23 REBOLLODO PREPPO ARMANDO JOSE 331 4131025
24 FLORES TABARES JONNY  ENRIQUE  (*) 338 1193817
25 TARAZONA REAÑO FELIX EDUARDO 340 3481710
26 NARANJO RAMOS JULIO CESAR 360 4615130
27 WILSON LIENDO JUSTO MELECIO 368 1898010
28 GODOY FREDDY 380 3412987
29 VARGAS RIVERO NELSON ANTONIO 404 3324728
30 RAMIREZ REINALDO 427 1718758
31 POTENZA URBINA HECTOR JOEL 433 4773509
32 ARRIECHE  FONSECA LIGIA DEL CARMEN 438 4250145
33 ACOSTA ISTURIZ LUIS FRANCISCO 440 4362070
34 SORIANO PEYRE OSCAR 447 68517
35 LOPEZ SAMUEL ROBERTO ANTONIO 459 3321091
36 CUENCA SOSA LEONTE JOSE 462 3982603
37 MISKIEWICZ MALVIC RIKARD 464 4434022
38 CUENCA SOSA LEONARDO ALBERTO 468 3982601
39 GIACOPINI GALINDO JOSE ANTONIO 479 1728122
40 LEON LARA LUIS ALBERTO 494 3312386
41 HERNANDEZ ADRIAN MIGUEL RAMON 502 4087912
42 LASTRA FREIRE RICARDO JAIME 516 81373869
43 MARIN CORTEZ OSCAR MARIA 543 3528108
44 JIMENEZ SÁNCHEZ JOSE PASTOR 564 2151788
45 CASTRO DE OROZCO DELIS ESTRELLA 576 2085032
46 ROSERO VILLALBA GUILLERMO 585 5417747
47 ALAMO LIMA REYES MAURO 597 6162185
48 DIAZ MARCO ANTONIO 600 4150391
49 GONZALEZ LUCENA MANUEL DE JESÚS 601 3396317
50 QUINTERO DE ARMAS PEDRO LUIS 610 3147385
51 GUZMAN CHALMERS JOSE FIDEL 621 4973806
52 MARIN GOMEZ CARLOS JOSE 642 629227
53 MONTIEL GUTIERREZ EDITSSON ENRIQUE 654 4521689
54 MENDEZ CORTEZ RAFAEL 665 2958945
55 PRIETO RAMON EFRAIN 692 797281
56 MOLINA MIRABAL ARMANDO DE JESUS 704 2849344
57 BRAVO GUERRERO RAUL 705 2865522
58 VICENTINI ESPEJO LUIS JOSE 717 4351657
59 LAMSAKI SOTRIKEN MIGUEL NICOLÁS 736 3660054
60 TORO CISNEROS HERNÁN 747 926433
61 RODRÍGUEZ REYES FERNANDO WALTER 748 5241539
62 BORJAS LINARES LUIS ARMANDO 749 12143936
63 MAYOR LOJENDIO ANDRÉS 753 7057391
64 RAGA RODRÍGUEZ CARLOS ENRIQUE 767 4419317
65 DÍAZ CUELLAR RAFAEL 768 7178540
66 CONTRERAS BECERRA EFRAÍN DANILO 789 3565877
67 PÁEZ ORTÍZ EDUARDO JOSÉ 800 3388097
68 RAMOS VÁSQUEZ CARLOS HUMBERTO 801 4727698
69 PEREZ DIAZ CARLOS ALBERTO 821 3721500
70 ACOSTA DE VÁSQUEZ CARMEN 823 3207803
71 GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ALFREDO 845 4083236
72 BATTIG WEBER NICOLAS MARTIN 856 4451603
73 RINCÓN ROJAS GUSTAVO ENRIQUE 873 4754360
74 BENZECRY PADILLA ALFREDO ELÍAS 878 4116209
75 GIL HERNÁNDEZ JOSÉ FRANCISCO 879 3564829
76 VILLASMIL GARCÍA LEONARDO ENRIQUE 880 4521147
77 GARCIA RAMOS CARLOS EDUARDO 885 5217845
78 VÁSQUEZ FREDDY ORANGEL 886 2841507
79 ALVAREZ FELIX MIGUEL 902 1452771
80 LAYA MALUENGA WILLIAM RAFAEL 903 3179453
81 AREVALO PROUDFOOT LARRY 911 12070263
82 ESTEVES GIL NELSON ALFONSO 913 4354676
83 LARA TORREALBA VICTOR MANUEL 946 6133980
84 MONSERRATT RODRIGUEZ JOSE LUIS 948 3551990
85 ASCANIO FELIX RAMON 951 5000194
86 REBOLLEDO PREPO NELSON MANUEL 956 4498845
87 ZAVALETA ANDRADE ALBERTO 958 3144337
88 CROCE RIZZO GIUSEPPE 972 5531330
89 VALDIVIESO COX FELIPE JESUS 989 6515966
90 ZAMORA BLANCO MERCEDES CRISTINA 992 5135911
91 SEQUERA GIL ANTONIO JOSE 997 4170645
92 GUZMAN SALAS LUIS ENRIQUE 1008 2062732
93 MARTINEZ OLIVEROS ESPERANZA JOSEFINA 1017 3414409
94 VASQUEZ SALAZAR JOSE EFRAIN 1020 3954146
95 GUZMAN INFANTE GREGORIO 1024 5003971
96 PARDO PISANI ARNALDO RAFAEL 1025 6020362
97 GUTIERREZ CORONA WILLIAM ENRIQUE 1030 3467481
98 ORTEGA TUERO JUAN CARLOS 1032 6501876
99 SORIANO CARRAZZONI OSCAR RAFAEL 1040 5018045
100 FERNANDEZ BRANDT EDGAR 1045 1733892
101 ARAUJO VENTO MARIO 1053 4303125
102 MAYOR LOGENDIO CAROLINA ELENA 1056 7101894
103 HERNANDEZ BRICEÑO RICARDO JOSE 1066 2151423
104 MARTINEZ DE LOS SANTOS JOSE ROBERTO 1067 5090664
105 MONTANO NIETO ARGENIS JOSE 1074 5531644
106 PEÑA MARTINEZ OSCAR GUZMAN 1077 1872218
107 WILSON DAVID NEIL 1210 20221452
108 ALTUNA PORRAS CARLOS TOMAS 1211 6055978
109 DA SILVA NORTE JOSE MANUEL 1212 6911069
110 GARCIA GROOSCORS ERNESTO ENRIQUE 1229 4137192
111 GAMBOA ZAMBRANO JESUS GERARDO 1231 3790375
112 RIVAS ADOLFO JOSE 1232 6373026
113 BELLIDO VELARDE JOSE RICARDO 1255 15204496
114 SALAZAR LUIS ALBERTO 1259 3716472
115 SANCHEZ HERNANDEZ ALEXIS JOSE 1315 3725071
116 RODRIGUEZ BORGES RICARDO EMILIO 1316 3415047
117 GUIÑAN ARMAS RICARDO ANTONIO 1321 4186134
118 MONTAÑO RIGUAL LUIS JOSE 1326 2095615
119 GONZALEZ RAGA ERNESTO MANUEL 1327 6428722
120 PERNIA DALMAU RAFAEL GUILLERMO 1345 639210
121 MARQUEZ ARDILES MARCO ANTONIO 1348 6192019
122 COLMENARES ARAUJO FRANKLIN ANTONIO 1352 4414120
123 PULIDO VERGARA ORLANDO JOSE 1362 4871231
124 IZQUIERDO ALDAZADAL ROBERTO 1363 6284931
125 MERCADO BARRIOS FRANCISCO RAFAEL 1380 3530093
126 RANGEL FERNANDEZ PEDRO JOSE 1383 6059051
127 DUQUE BRITO ANTONIO JOSE 1389 4927160
128 CARDONA OLIVER JORGE 1392 2942070
129 HERNANDEZ VASQUEZ VICTOR GETULIO 1393 4864863
130 PEREZ SIERRA RAMON FRANCISCO 1394 6561194
131 RANGEL FORNEZ JOSE RAFAEL 1397 4768577
132 PARRA RANGEL JOSE RAMON 1400 5197420
133 GARCIA BRITO RAMON ANTONIO 1403 5577612
134 ATENCIO FARÍA LUIS DANIEL 1410 4518123
135 MIBELLI  MAGDALENO INES 1412 4813105
136 MOSQUERA ALVARADO IRVING RAFAEL 1413 3565214
137 ACOSTA GONZALEZ GONZALO JESUS 1414 6815445
138 SERRANO RODRIGUEZ CARLOS JOSE 1415 8867662
139 MARIN MARIN LUIS ENRIQUE 1419 3673432
140 RUIZ CARRASCO HUMBERTO RAFAEL 1444 3627541
141 PERDOMO SUAREZ AUGUSTO EMILIO 1454 646009
142 RODRIGUEZ ANGEL JOSE 1458 4651176
143 VALERA BETANCOURT OMAR FELIPE 1459 5315553
144 BRAVO BETANCOURT JORGE ANTONIO 1475 4578612
145 LEON SAEZ GREGORIO AMADO 1476 4826820
146 VARGAS CASTRO JOSE ALBERTO 1477 5580579
147 PIOL PUPPIO ATILIO ROBERTO 1487 5220917
148 SALAZAR PEREZ OSWALDO JOSE 1491 5525936
149 NIEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 1500 4825753
150 PINTO CORONA ABIMELED AGELIO 1504 3638138
151 AREVALO TORRES JORGE ELIEZER 1513 4384037
152 ALVAREZ ROJAS PEDRO INES 1520 5098606
153 RODRIGUEZ WITTER RUBEN ADOLFO 1525 4767553
154 PINEDA PRIETO NANCY ELIZABETH 1530 7302304
155 CIMBALAS ZANDERS NIKITA NICOLAY ANDREAS 1531 6563125
156 RIVERA CARBONO ANGEL JULIO 1532 25053213
157 ARADAS PLANA JAVIER JOSE 1537 6191630
158 BUJOSA DEÑO JUAN ALBERTO      (*) 1542 2139686
159 COLMENARES CASANOVA CARLOS 1544 4629814
160 VIQUEIRA VEIGA VICTOR 1546 6300039
161 SANCHEZ GIL WILLIAM 1558 3076550
162 GONZALEZ AVILA EMILIO JOSE 1568 5444951
163 FLORES NUÑEZ JESUS ESTEBAN 1571 5408925
164 PACHECO MARTINEZ EFREN 1573 625110
165 ALVAREZ JUAN CARLOS 1577 5143139
166 CHELHOND RAUWEK ALBERTO 1578 5099520
167 MARTINEZ NASS VICTOR JAIME 1581 6311618
168 ROJAS BLANCHARD ROGER RAFAEL 1587 4181061
169 MARIN LISTA LUIS FELIPE 1588 5705995
170 SANABRIA SANCHEZ RAUL ALBERTO 1589 7024117
171 LEAL LAINO GIOCONDA ZULLY 1594 8525232
172 VILLARREAL JESUS ENRIQUE 1600 4060636
173 SANCHEZ SANTANA DAVID EDUARDO 1605 7182361
174 MARTINO SILVA MARCOS RAFAEL 1609 6001716
175 RODRIGUEZ BENITEZ JOSE OR'DONNELL 1619 6233723
176 VILLEGAS SEGUNDO ALFONSO 1626 4246389
177 BRITO DENIS LUIS RAFAEL 1638 5311388
178 SVOBODA MENDIRI KAREL ALEXANDER 1650 5967939
179 GODOY OLIVO LUIS ERNESTO 1655 5408245
180 HARMAN PAUL 1659 82106513
181 PEROZO QUIROZ VICTOR EDILBERTO 1660 4381362
182 RAMIREZ MORENO DAVID DANILO 1662 4577349
183 CAMARGO MENDEZ EVA MARIA 1677 10156718
184 BRACHO CAMPOS EZEQUIEL 1679 3627092
185 LEON MOREJON CARLOS ARTURO 1682 5686658
186 GUTIERREZ VASQUEZ JOSE RAFAEL 1687 8969242
187 GARCIA ROSO RAFAEL ARIEL 1693 5649074
188 NAVAS SALCEDO ERASMO HUMBERTO 1694 3811686
189 NORIEGA PARRA FRANCMAR RAMON 1697 6880047
190 HERNANDEZ FORERO JHON FREDY 1698 82033468
191 RODRIGUEZ REYES EDUARDO FELIPE 1700 7033112
192 GARCIA VIVAS JULIO CESAR 1703 9211321
193 JARA FACUNDO ALEJANDRO ELMO 1706 16341536
194 BUSTAMANTE TURRI MIGUEL SERGIO 1707 11196587
195 JURGEN KOLBE HEINZ HORST 1709 81619689
196 CHACON GARCIA ROBERTO ANTONIO 1715 5064442
197 SILVA CHACON  GERARDO JOSE 1716 7474478
198 AVILA OLIVARES EDINSON RAFAEL 1720 3114520
199 SALVADOR BATLLES JOSEFINA 1722 6322256
200 GONZALEZ MAYOR HARRY 1724 3555235
201 RAMOS PACHECO CARLOS ERASMO 1725 6059958
202 RUIZ TORRES EDGAR ALBERTO 1737 10487485
203 GARCIA DIAZ  LENIN RAFAEL 1745 9119859
204 PEREZ MODERA JORGE ANTONIO 1752 5155920
205 LUGO JESSIKA LISANDRA 1753 11471471
206 GONZALEZ HERNANDEZ ARMANDO ESTEBAN 1755 6921824
207 MUÑOZ QUINTERO JOSE GREGORIO 1758 8024982
208 ICIARTE LAVIERI ANTONIO NICOLÁS 1760 7213313
209 HERNÁNDEZ REGALADO EBER SABAS 1762 11711897
210 FUMERO PEREZ  MARIA LUISA 1764 7270575
211 LILLO ROMERO PABLO ANDRES 1767 14096824
212 MENDEZ BARILLA CARLOS ORLANDO 1769 3324719
213 MARTINEZ  NESTARES JUAN JOSE 1770 9954060
214 SALCEDO GIMENEZ OSWALDO 1772 5244609
215 FRIAS JIMÉNEZ PASTOR FRANCISCO 1773 10016756
216 BLANCA RODRIGUEZ SALVADOR ANTONIO 1775 5358797
217 IBAÑEZ CARLOS JOSE 1776 3885675
218 GONZÁLEZ QUIROZ RAFAEL JOSÉ 1778 5253895
219 ALTUNA PORRAS JORGE ENRIQUE 1781 7569805
220 PORRAS JAVIER JOSE 1782 10434418
221 GARCÍA CÉSAR ANTONIO 1784 6138322
222 MUJICA ANGEL RICARDO 1787 8617798
223 GALLARDO ALMAO LENIN JAVIER 1794 12064781
224 MIJARES VILLEGAS MARIANA KRYSEIDA 1795 6905779
225 ANGOLA SÁNCHEZ FRANCISCO DE PAULA 1797 7238312
226 ROJAS BELLO DOUGLAS JESÚS 1798 9999038
227 HERMOSILLA SERRANO LUIS ALBERTO 1799 11346600
228 GIAMBRA SALAZAR ALFREDO 1802 6199429
229 CARRILLO SALAZAR JOSE HUMBERTO 1809 9096655
230 RIVAS DURAN FREDDY ALBERTO 1814 10629276
231 ORTUÑEZ MIGUELINA MANUEL A. 1815 6129152
232 ROSAS ARISMENDI WLADIMIR ALEXANDER 1817 11590691
233 ACOSTA ARRIETA OMAR JOSE 1823 6967142
234 TERAN CANO NESTOR JESUS 1825 7707699
235 RONDÓN CÓRCEGA FREDDY FERNANDO 1826 2773685
236 CORASPE OROZCO HENRY WILLIAM 1827 6450113
237 OLIVEROS ALVAREZ LUIS 1829 3027401
238 SALAZAR GIL LUIS FIDEL 1833 8321129
239 FERNANDEZ ZAMORA JAVIER JOSE 1838 8853793
240 VASQUEZ JIMENEZ ALEX JOSE 1840 6441528
241 BRUSCO MUÑOZ HECTOR ANTONIO 1842 7859467
242 VARGAS CASTILLO CARLOS JOSE 1847 6152417
243 ROMERO ARELLANO DANIEL ABIGAIL 1848 11142861
244 COLMENARES PEREZ HECTOR ENRIQUE 1849 7056870
245 MOCA CHOURIO RICIELO 1850 7709011
246 URRIBARRI OCANDO PASTOR ALBERTO 1851 7968242
247 PINTO PALACIO DAVID FRANCISCO 1852 9536166
248 MORENO GARCIA JOSE ALBERTO 1855 7318543
249 YEPEZ PERALTA EDWARD JOSE 1863 6038801
250 ROMERO ALVAREZ JOSÉ RAFAEL 1864 6114742
251 SALVO FREITES PASCUAL 1874 10356534
252 BARRIOS FRANCISCO 1877 7306951
253 MEDINA LOPEZ WILLIAMS ANTONIO 1879 5262512
254 PIÑA CALDERÓN ROBERTO JOSÉ 1887 6438744
255 IBAÑEZ DAVILA RONNIE 1888 9416498
256 ALONSO ACOSTA JOSE BRUNO 1889 5972222
257 CARRILLO SALAZAR MIGUEL ANGEL 1898 11938453
258 OJEDA RÍOS RICARDO ANTONIO 1902 5540076
259 MONTERROSA CONTRERAS HUMBERTO ANTONIO 1904 12054552
260 HERNÁNDEZ IBARRA YANSELY YAHIR 1905 12421258
261 DUQUE COLMENARES PEDRO ANTONIO 1908 6867821
262 PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO JOSÉ 1910 5706396
263 GARCÍA RIVAS ALFREDO RAMÓN 1913 6977094
264 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EDGAR JOSÉ 1917 7514613
265 ALVAREZ MARÍN EMILIO JOSÉ 1921 6658385
266 ANGARITA D`SUZE JOSÉ RAFAEL 1932 7183111
267 REYES GIMÉNEZ RICARDO JOSÉ 1937 9606582
268 DEL NARDO LAURENS WILFREDO ENRIQUE 1938 6863808
269 LUGO BERROTERÁN JOSÉ REINALDO 1939 10380644
270 PRIETO RODRIGUEZ JOSÉ ORLANDO 1947 8169340
271 URBINA VIANA MANUEL ALEJANDRO 1948 11741898
272 FUGUET ANATO WILLIAM JOSE 1949 7948311
273 PRIETO RODRIGUEZ RAMÓN ENRIQUE 1951 8169341
274 DI GIACOMO CARLOS VICENTE 1953 5091968
275 SALAZAR VÁSQUEZ NILSON JOSÉ 1958 5479887
276 LANNI CÓRDOBA YULIS CRISTINA 1965 11719902
277 ARIAS ANDERSON DAVID ALEJANDRO 1967 6850502
278 CÁCERES RINCÓN JAIRO 1968 5645370
279 FIGUEROA SANS DANIEL JORGE 1969 14095735
280 SUAREZ GUTIÉRREZ LEONEL ANTONIO 1976 6340910
281 ARRÁEZ RODRÍGUEZ EGVILIO DAVID 1978 7061585
282 MARTÍN VIÑA JOSÉ LUIS 1979 8581416
283 CARRILLO MARTÍNEZ LUIS ENRIQUE 1980 7929985
284 AGUILAR MARIOZZI NEMIR ANTONIO 1981 10788785
285 SEGURA PACHECO EFRAÍN ROBERTO 1982 5421013
286 RIVAS MORÁN JOSE LUIS 1983 4517754
287 BECERRA SANTANDER ROBERT JOSÉ 1984 9486427
288 NIETO RUBIANO ALBERTO RAFAEL 1985 6059727
289 MENDEZ PARRA MIGUEL JONATHAN 1986 12261054
290 VIGIL RODRÍGUEZ LUIS ANTONIO 1987 11416868
291 HERNÁNDEZ LEAL JHONY 1988 11655464
292 PADRÓN CASINI OBERDAN RAFAEL 1989 5534236
293 CHACÓN CASTELLANO ALEXANDER JOSE 1990 12405227
294 FLORES HERNÁNDEZ JOSE ANTONIO 1991 4434893
295 BAASCH BEHREND ULLRICH 1992 4768832
296 LEAL BRICEÑO LUIS ALBERTO 1993 4961528
297 PRINS NAVARRO GUILLERMO JOSÉ 1994 10545851
298 HOEGL RIVAS HELMUT ERNESTO 1995 8794509
299 PIÑERO GUERRA JESÚS ANGEL 1996 10408598
300 MATUTE DE COLOMBO MARÍA ANGELA 1997 4034130
301 QUEVEDO FANEITES OSCAR RAMÓN 1998 3906880
302 MOSQUERA SÁNCHEZ ORTELIO EBERTO 1999 9626797
303 LEÓN FREDDY COROMOTO 2000 4131205
304 CARPIO REQUENA RAMÓN ANTONIO 2001 6849280
305 LEDO VEGAS KARNOLD MIGUEL 2002 6322384
306 CHACÓN GARCÍA ARNOLDO JESÚS 2003 9701455
307 MONTEROLA ROLANDO EVARISTO 2004 6135712
308 TROCONIS BLANCO MIGUEL ENRIQUE 2005 8970936
309 CHATLEIN DOVALIE JOHN  MILTON 2006 15098713
310 CASTRO PIRELA ABELARDO ROBERTO 2007 5380794
311 ABRAHAM ALDAO GLENN HOWARD 2008 4174650
312 URBINA GARZÓN YANAHIRA 2009 16657682
313 PARRA LACRUZ JHOAN MIGUEL 2010 14267287
314 MENDOZA MOGOLLÓN OSIRIS GUILLERMO 2011 5893535
315 BORGES GARCÍA RAMÓN EDUARDO 2012 12764149
316 JIMÉNEZ MUÑOZ EDWARD ROLANDO 2013 12026950
317 CAMEJO SALAZAR ALEXANDER JOSÉ 2014 8698213
318 LÓPEZ MONTOYA RICARDO ENRIQUE 2015 8610392
319 JECCIT TORRES EDUARDO 2016 4270154
320 PUENTES SARMIENTO LUIS HERNANDO 2018 18093462
321 VÁSQUEZ DÍAZ REISEL YOFRE 2019 10227359
322 HERNÁNDEZ BOLÍVAR CARLOS EDUARDO 2020 5359557
323 CASTILLO ESPINA RAÚL ENRIQUE 2021 9722960
324 MARTÍNEZ PERDOMO HENRY 2022 5644549
325 SANABRIA FRANCO OSCAR ALBERTO 2023 10454440
326 MATHEUS ROMERO JOSÉ LUIS 2024 5819385
327 ROMERO GIL BOGAR ALBERTO 2025 10045022
328 SÁNCHEZ MARCANO GAUDENCIO MANUEL 2026 9976971
329 PSCHORR DE VAN GEHUCHTEN MADELEINE 2027 6561070
330 MORALES MORENO YHONDER ABELARDO 2028 14179228
331 TOVAR GABRIEL ALEJANDRO 2029 11875313
332 CASELLAS JIMÉNEZ YVONNE MARÍA 2030 6925532
333 VARGAS TEIXEIRA LUIS ROBERTO 2031 3973286
334 CHACÓN LANDAEZ ARMANDO JOSÉ 2032 6462185
335 LUJÁN TOVAR ESTEBAN FERNANDO 2033 9879195
336 ARAUJO VALERO JOSÉ GREGORIO 2034 10908617
337 ANRIQUE COURT CRISTIAN ANDRÉS 2035 16005909
338 RAMÍREZ FLORES NELSON EDUARDO 2036 14179438
339 VELÁSQUEZ TORRES OGDEN DANIEL 2037 11552065
340 UREÑA LOVERA FRANCISCO ANTONIO 2038 14121670
341 VILLALOBOS GARCÍA XIOLEMA BEATRÍZ 2039 10439344
342 GIL RODRÍGUEZ JOSÉ SALVADOR 2041 8626343
343 SUÁREZ CONTRERAS SIMÓN EDUARDO 2042 5677209
344 LOSTE SOSCUN GERHARD RAYMOND 2043 12374220
345 NAVAS RUAN ARTURO 2044 6915177
346 VIVAS ZAMBRANO RICARDO ELÍAS 2045 7261672
347 RAMOS ROJAS JOSÉ DE JESÚS 2046 8831036
348 FALCONETTE BLANCO SIMÓN ERNESTO 2047 9824172
349 MENDIBLE HERNÁNDEZ DOUGLAS ENRIQUE 2048 6077745
350 OVIEDO CONTRERAS JORGE ALBERTO 2049 7549358
351 BARBELLA TROCONIS HORACIO 2051 2001156
352 GÓMEZ YURBI RICARDO 2052 9637309
353 PADRÓN PIRELA EURO ENRIQUE 2053 3275144
354 PERAZA RAMOS MIGUEL ANTONIO 2054 9919476
355 GONZÁLEZ CARABALLO JAVIER RENSY 2055 6858398
356 BARRIOS BLANCO CARLOS EDUARDO 2056 7216576
357 YEPEZ RIVAS CARLOS ALBERTO 2057 6730577
358 BRAVO RAVELO JOSÉ RAFAEL 2058 8827986
359 MOYA LEÓN GUILLERMO ALBERTO 2059 11564626
360 MARQUEZ DELGADO WLADIMIR OTONIEL 2060 9462956
361 GAUNA GUIGÑAN ENRRY JOSÉ 2061 9581537
362 BOLÍVAR MONTOYA JUAN VICENTE 2062 4345802
363 PALOMINO PLAZA YUNIOR RAFAEL 2063 16307852
364 BLANCO CORZO JOSÉ ALEXANDER 2064 10712678
365 DELGADO ZAMBRANO OCTAVIO RAÚL 2066 14665015
366 ZAMORA REYES ELÍAS ALEXANDER 2067 13916403
367 TORRES CELIS JORGE GABRIEL 2068 15532655
368 VIVAS VARGAS WILMER GEOVANNY 2069 12974021
369 GONCALVES QUINTERO JENNY BEATRÍZ 2070 11739611
370 NAVAS FLORES EDISON 2071 5543860
371 MORALES ORTEGA MANUEL SEGUNDO 2072 3107318
372 VELASCO JOSÉ GREGORIO 2073 6014833
373 RUJANO RAMÍREZ EDWARD GUILLERMO 2074 10733243
374 FELIX DA SILVA JOSÉ NELSON 2075 11921390
375 LEDEZMA BRANDE FELIX OSWALDO 2076 14645504
376 MILLÁN ZABALA JOSÉ GREGORIO 2077 8244457
377 RODRÍGUEZ GARCÍA JOAN JOSÉ 2078 14292946
378 RENGEL LILA DEL VALLE 2079 10295358
379 VIÑA VERA EFRAÍN DAVID 2080 10929256
380 MEDAGLIA D' AGUILA GIANFRANCO 2081 12054690
381 BEJARANO VILLALBA ALFREDO JOSÉ 2083 6242268
382 VARGAS LUIS ALBERTO 2084 599892
383 GUZMÁN MARTÍNEZ HÉCTOR JOSÉ 2085 9969279
384 RAMÍREZ TORRES CARLOS EDUARDO 2086 12128223
385 ESCALONA VARGAS EDWIN EDUARDO 2087 9417064
386 ZACARÍAS VÁSQUEZ JOSÉ GREGORIO 2088 9943139
387 CABAREDA RONDON LUIS ANTONIO 2089 10925045
388 CONTRERAS MOLINA CARLOS EDUARDO 2090 15353014
389 MARTONE DI DONATO CIRIACO ANTONIO 2091 5003409
390 SIERRA RICO RICHARD ANDRÉS 2092 10149954
391 BETANCOURT YAVINAPE JORGE RAFAEL 2093 10606035
392 BUSTAMANTE MARQUEZ PAOLA CRISTINA 2094 13005352
393 CASTRO MONCADA JOSÉ OLIVO 2095 6049484
394 HERNÁNDEZ GUARAMATO ARÍSTIDES JOSÉ 2096 6113039
395 RAMOS SERRANO JULIAN JOSÉ 2097 8444545
396 RAMÍREZ JAIMES JOSÉ GREGORIO 2098 5030795
397 RODRIGUEZ LUNA OSCAR DANILO 2099 8995823
398 GONZALO ADOLFO CASANOVA ROSALES 2100 6301781
399 APONTE REYES DANIEL ARTURO 2101 13247671
400 SOTO SARCOS RODOLFO ALBERTO 2102 8507127
401 RAVELO LAGUNA PABLO ENRIQUE 2103 2074959
402 CASTELLANOS EVERST ANDRÉS RAFAEL 2104 15662034
403 BURGOS ESCORCHA JOSE FRANCISCO 2105 9389239
404 LUGO ARTIGAS WILMER DE JESUS 2106 4321293
405 CHAVEZ PORRAS JULIO CESAR 2108 9222796
406 HUNG VILORIA WEN CHIN 2109 11607893
407 QUINTERO RAMIREZ JORGE 2110 81235437
408 FUENTES LEÓN CARLOS JOSÉ 2111 9947103
409 FIGARELLA CARRERO JOSÉ DOMINGO 2112 10487810
410 MONTEZUMA BECERRA LUCAS GERARDO 2113 6865940
411 PEREZ MUÑOZ SERGIO ELISEO 2114 8366452
412 RODRÍGUEZ GÓMEZ LARRY JAVIER 2115 8830556
413 PEÑA PEÑA HERNÁN RAMÓN 2116 4257707
414 FIGUEROA VELEZ MARÍA ISABEL 2117 11688738
415 RODRÍGUEZ SOTELDO ADEMIR JOSÉ 2118 7417690
416 RUSSO MOREIRA JOSE GREGORIO 2119 6359307
417 ESCALONA JIMÉNEZ FRANKLIN JAVIER 2120 11541664
418 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SIMÓN ALBERTO 2121 3393902
419 TORRES CARRASCO YVOR JOSE 2122 13202380
420 LASARTE VALCARCEL CARLOS LUIS 2123 5064517
421 PÁEZ GARCÍA OSWALDO JESÚS 2124 7094599
422 ESCALONA ALFONZO TOBÍAS RAMÓN 2125 5892748
423 CARVAJAL BALLESTEROS WILMER ALIRIO 2126 11665497
424 RODRÍGUEZ VEGAS JULIO CÉSAR 2127 11198717
425 MUÑOZ BOLÍVAR ADRIÁN RAMÓN 2128 7183253
426 UZCÁTEGUI  DÍAZ MARCO ANTONIO 2129 13790712
427 MADURO GARCÍA JULIO JOSÉ 2130 3560051
428 FAGRE MARÍN DOUGLAS JOSE 2131 5225693
429 LÓPEZ CHAPARRO JUAN EDUARDO 2132 9860912
430 VILLALOBOS ARRIETA ROBERTO CARLOS 2133 9766563
431 ARAUJO ROMERO HENRY HONORIO 2134 4464582
432 GARRIDO HERNÁNDEZ ANGELO RAMÓN 2135 7418849
433 ROMERO ALVAREZ ARQUIMEDES LIBRADO 2136 10878625
434 CHACÓN GARCÍA PEDRO PEDRO 2137 14605820
435 CHACÓN GARCÍA PEDRO LUIS 2138 16763720
436 LEÓN LEON MARÍA LUISA GABRIELA 2139 13037202
437 MARVAL GUILLEN OSWALDO ISAAC 2140 10896378
438 FERNÁNDEZ DÍAZ ANGEL EDUARDO 2141 4629034
439 MORENO MÉNDEZ EUGENIO AUGUSTO 2142 5123136
440 JAIMES ESTEBAN NEPOMUCENO 2143 4447889
