Documento sin título

Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Venezuela, 7 de Febrero de 2012  

Regulaciones / Leyes | Resoluciones | Providencias | Normas
2002 / Prov. 415 / GO 37.429 (Suspendida)
« volver

(Gaceta Oficial N° 37.429 del 24 de abril de 2002)
Carcas, 11 de abril de 2002
Providencia N° 00415 191° y 143°

 

Visto que de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 ordinal 4to del Decreto N° 1545 con Fuerza de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.553 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2001 reimpreso por error material y publicado en fecha 28 de noviembre de 2001 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.561 Extraordinario, son facultades de la Superintendencia de Seguros dictar regulaciones para la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros o de reaseguros.

Visto que el artículo 84 del citado Decreto Ley dispone que la Superintendencia de Seguros podrá aprobar modelos de pólizas, cláusulas, anexos y tarifas generales y uniformes para el mercado, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.

Quien suscribe, MORELIA J. CORREDOR O., Superintendente de Seguros designada según Resolución del Ministerio de Finanzas número 2816 de fecha 04 de mayo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial número 35.704 del 05 de mayo de 1995, ratificada mediante Resolución número 3.916 de fecha 05 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial número 36.446 de la misma fecha, en uso de las facultades conferidas en los artículos 10, ordinal 4to y 84 del Decreto con Fuerza de Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros en concordancia con el artículo 67 del Reglamento General de aplicación,

DECIDE:

úNICO: A partir del primero (01) de enero de 2003, las empresas de seguros autorizadas para operar en el país deberán usar obligatoriamente en las tarifas de las pólizas de seguros de vida individual las Tablas de Mortalidad Venezolana de Asegurados, Hombres y Mujeres, años 1984 Ï 1994, que a continuación se indican:

Tabla 1: Tabla de mortalidad venezolana
de asegurados, años 1984-1994.

Edad

Tasa de Mortalidad

Masculina

Femenina

20 0,00091 0,00021
21 0,00093 0,00023
22 0,00095 0,00025
23 0,00097 0,00028
24 0,00100 0,00031
25 0,00103 0,00034
26 0,00106 0,00038
27 0,00109 0,00041
28 0,00113 0,00045
29 0,00117 0,00050
30 0,00122 0,00055
31 0,00127 0,00060
32 0,00133 0,00065
33 0,00139 0,00072
34 0,00145 0,00078
35 0,00153 0,00086
36 0,00161 0,00094
37 0,00170 0,00102
38 0,00180 0,00112
39 0,00191 0,00122
40 0,00203 0,00133
41 0,00216 0,00145
42 0,00231 0,00159
43 0,00247 0,00173
44 0,00264 0,00189
45 0,00284 0,00206
46 0,00305 0,00224
47 0,00328 0,00244
48 0,00354 0,00266
49 0,00383 0,00290
50 0,00414 0,00316
51 0,00449 0,00345
52 0,00487 0,00375
53 0,00529 0,00409
54 0,00575 0,00445
55 0,00625 0,00485
56 0,00681 0,00528
57 0,00743 0,00575
58 0,00810 0,00626
59 0,00884 0,00682
60 0,00966 0,00742
61 0,01056 0,00808
62 0,01155 0,00879
63 0,01264 0,00957
64 0,01384 0,01041
65 0,01515 0,01133
66 0,01660 0,01233
67 0,01819 0,01342
68 0,01994 0,01460
69 0,02187 0,01588
70 0,02398 0,01728
71 0,02630 0,01879
72 0,02885 0,02044
73 0,03165 0,02223
74 0,03472 0,02417
75 0,03810 0,02629
76 0,04180 0,02858
77 0,04586 0,03107
78 0,05030 0,03377
79 0,05518 0,03670
80 0,06052 0,03989
81 0,06636 0,04334
82 0,07275 0,04708
83 0,07974 0,05114
84 0,08737 0,05553
85 0,09571 0,06029
86 0,10479 0,06544
87 0,11469 0,07102
88 0,12547 0,07705
89 0,13718 0,08357
90 0,14989 0,09061
91 0,16368 0,10071
92 0,17859 0,11328
93 0,19857 0,12937
94 0,22365 0,15063
95 0,25605 0,17993
96 0,29955 0,22255
97 0,36118 0,28908
98 0,45562 0,40256
99 0,62051 0,61309
100 1,00000 1,00000

Comuníquese y publíquese.

MORELIA J. CORREDOR O.
Superintendente de Seguros

subir
Web stats
Documento sin título