Cuadro No.3-A
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS:
MATEMÁTICAS Y RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS DE PERSONAS. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/1999
(EN MILES DE BOLÌVARES)
Empresa Vida Individual Vida Desgravamen Vida Rentas Vida Colectivo Acc. Individual
Adriática, C.A. de Seguros 540.745 18.691 544.612 75.037 184.320
Agroseguro, C.A. de Seguros 0 0 0 0 18.715
Altamira, C.A. de Seguros 0 0 0 0 22
American Internacional, C.A. de Seguros 0 0 0 0 62.236
Andes, C.A. de Seguros 442.964 10.579 0 28.859 258.958
Avila, C.A. de Seguros 102.392 123.472 0 49.283 20.369
Bancentro, C.A. de Seguros 11.846 0 0 1.781 2.936
Banesco, C.A. Seguros 1.167.836 0 0 1.557 32.096
Banvalor, C.A. de Seguros 0 0 0 0 37.321
Bolívar, C.A. de Seguros 9.625 22.139 0 3.734 1.641
Canarias de Venezuela,  C.A. de Seguros 160 64 0 577 1.180
Capital, C.A. de Seguros 8.713 0 0 8.426 4.842
Capitolio, C.A. de Seguros 55.252 4.561 0 4.263 13.775
Carabobo, C.A. de Seguros 79.045 333 0 2.118 4.862
Caracas, C.A. de Seguros 838.943 0 0 124.950 1.106.541
Caroní,  C.A. de Seguros 1.464 0 0 183 1.872
Catatumbo, C.A. de Seguros 121.126 1.424 0 36.192 89.758
Chubb de Venezuela, C.A. de Seguros 0 0 0 0 54
Conferación  del Canadá Venezolana, C.A. de Seguros  56.782 0 0 7.945 103.719
Corporativos, C.A. de Seguros 0 0 0 0 0
Fe, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 0
Federación, C.A. de Seguros La 141.168 0 0 13.325 15.817
General, S.A. de Seguros La 249.788 198.167 0 147.132 80.015
Guayana, C.A. de Seguros 47.930 1.101 0 16.839 47.134
Hispana, C.A. de Seguros (antes Segufianca) 0 0 0 0 0
Horizonte, C.A. de Seguros 176.005 96.646 0 14.582 111.118
Interbank, C.A. de Seguros 19.511 0 0 22.614 821
Internacional, C.A. de Seguros 0 0 0 0 0
Lara, C.A. de Seguros 143.005 420 0 8.777 0
Maracaibo, C.A. de Seguros 132.500 0 0 22.391 39.201
Mercantil, C.A. de Seguros 233.006 38.820 0 32.605 13.704
Metropolitana, S.A. de Seguros 105.077 181 700 11.221 0
Multinacional, C.A. de Seguros La 130.071 0 0 16.379 71.834
Mundial, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo, C.A. de Seguros 370.684 16.364 0 14.998 320.823
Occidental, C.A. de Seguros La 173.559 2.227 0 18.214 43.881
Oriental, C.A. de Seguros La 122.500 0 0 10.823 6.433
Orinoco, C.A. de Seguros 2.223.124 0 0 96.022 190.185
Panamerican, C.A. de Seguros 349.665 164.837 0 77.498 140.119
Pirámide, C.A. de Seguros 0 0 0 0 0
Previsora, C.A. de Seguros 245.046 23.645 4.081 90.439 73.842
Primus, C.A. de Seguros 42.221 0 0 0 0
Profesional, C.A. de Seguros 1.097 0 0 4.402 8.611
Regional, C.A. de Seguros 0 0 0 0 0
Rescarven, C.A. de Seguros 344 0 0 4.452 0
Royal&Sunalliance de Venezuela, S.A. de Seguros 0 0 0 0 37.779
Seguridad, C.A. de Seguros La 1.644.893 223.696 22.030 557.768 382.119
Sofitasa, C.A. de Seguros 202.270 0 0 34.510 264.494
Sud América, C.A. de Seguros 136.023 4.532 0 35.601 84.222
Transeguro, C.A. de Seguros 1.275 0 0 0 2.740
Uniseguros, C.A. de Seguros 71.379 7.619 0 2.788 3.329
Universal, C.A.  de Seguros 4.526 3.112 0 2.410 4.295
Universitas, C.A. de Seguros 46.894 0 0 5.392 2.127
Venezolana de Seguros, C.A. 156.036 0 0 0 9.578
Venezolana de Vida, C.A. de Seguros 438 0 0 5.609 0
Venezuela, C.A. de Seguros 128.300 0 0 153.550 41.005
Virgen del Valle, C.A. de Seguros 0 0 0 0 0
Zuliana, C.A. de Seguros 0 0 0 0 0
TOTALES 10.735.230 962.631 571.423 1.765.246 3.940.441
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Nota 2: No incluye a la empresa Nueva Esparta debido a que se encuentra en proceso de liquidación.
Nota 3: El Total de Reservas de Seguros de Personas por 85.345.109 miles de Bs. difiere del presentado en el Cuadro N° 2, 
donde aparece con el monto de 85.350.617 miles de Bs. originado por diferencia presentada por la empresa Previsora C.A. en sus EstadosFinancieros.
Fuente: Estados Financieros  de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.01
   Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística  "Seguro en Cifras"
Subir