Cuadro No.3-A
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS:
MATEMÁTICAS Y RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS DE PERSONAS. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/2000
(EN MILES DE BOLÌVARES)
Empresa Vida Individual Vida Desgravamen Vida Rentas Vida Colectivo Acc. Individual
Adriática, C.A. de Seguros 574.565 34.016 569.016 68.178 146.752
Altamira, C.A. Seguros 0 0 0 0 282
American International, C.A. de Seguros 0 0 0 0 53.023
Andes, C.A. Seguros Los 536.161 9.098 0 32.770 333.698
Avila, C.A. Seguros 121.984 138.211 0 9.939 16.890
B.M.I., C.A. de Seguros 0 0 0 0 0
Bancentro, S.A. Seguros 14.864 0 0 4.624 12.115
Banesco, C.A. Seguros 1.764.157 0 0 4.848 19.410
Banvalor, C.A. Seguros 0 0 0 0 58.868
Bolívar, S.A. Seguros Comerciales 11.475 9.281 0 24.734 826
Canarias de Venezuela, C.A. Seguros 3.639 2.703 0 3.146 1.538
Capitolio, C.A. Seguros 82.226 3.963 0 37.247 43.600
Carabobo, C.A. Seguros 83.035 2.039 0 5.175 6.578
Caracas, C.A. Seguros de Liberty Mutual 789.202 0 0 187.131 1.836.041
Caroní, C.A. Seguros 1.225 0 0 2.066 2.299
Catatumbo, C.A. Seguros 139.196 1.191 0 60.680 104.275
Chubb de Venezuela, C.A. de Seguros 0 0 0 373 230
Corporativos, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Fe, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Federación, C.A. Seguros La 191.363 0 0 9.836 22.004
General, C.A. de Seguros 439.429 5.152 0 33.816 64.236
Grasp, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Guayana, C.A. Seguros 64.352 0 0 18.524 114.538
Hispana de Seguros, C.A. (antes Segufianca) 0 0 0 0 0
Horizonte, C.A. Seguros 188.264 95.491 0 30.020 261.243
Interbank, S.A. Seguros 62.420 0 0 4.314 26.523
Internacional, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Lara, C.A. Seguros 157.100 8.667 0 0 0
Maracaibo, C.A. Seguros 91.422 0 0 7.506 5.004
Mercantil, C.A. Seguros 352.163 0 0 35.114 21.324
Multinacional, C.A. de Seguros 178.481 0 0 15.283 97.146
Mundial, C.A.Venezolana de Seguros de Crédito La 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo, C.A. Seguros 394.003 14.511 0 104.224 416.212
Occidental, C.A. Seguros La 187.121 10.400 0 15.202 56.632
Oriental de Seguros, C.A. 93.399 20.791 0 16.040 9.389
Orinoco, C.A. Seguros 1.370.710 798.485 187.685 118.872 280.828
Panamerican, C.A. Seguros 338.289 226.528 0 109.435 186.338
Pirámide, C.A. Seguros 0 0 0 110 0
Previsora, C.N.A. de Seguros La 279.131 20.351 4.081 39.526 86.909
Primus, C.A. de Seguros 97.828 0 0 0 0
Profesional, C.A. Seguros 1.520 0 0 4.175 8.046
Provincial, C.A. Seguros (antes Metropolitana) 110.067 32.230 844 2.000 0
Regional, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Rescarven, C.A. Seguros 113 0 0 13.457 0
Royal & Sunalliance, S.A. Seguros 0 0 0 0 84.632
Seguridad, C.A. Seguros La 1.500.000 220.001 21.435 393.516 301.522
Sofitasa, C.A. Seguros 219.877 0 0 10.019 332.191
Sud América, S.A. Seguros 227.703 10.093 0 63.482 124.269
Transeguro, C.A. Seguros 2.573 0 0 0 3.405
Uniseguros, S.A. de Seguros 234.739 0 0 16.737 8.604
Universal de Seguros, C.A. 322 545 0 6.798 720
Universitas, C.A. de Seguros 84.201 0 0 5.204 8.255
Venezolana de Seguros y Vida, C.A. La 167.704 0 0 2.918 6.316
Venezuela, C.A. Seguros 129.229 0 0 305.093 20.602
Virgen del Valle, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Zuliana, C.A. Seguros La 0 0 0 0 418
TOTALES:  11.285.252 1.663.748 783.060 1.822.130 5.183.731
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Fuente: Estados Financieros  de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.01
   Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística  "Seguro en Cifras"