RESUMEN DE RESULTADOS
Ramo 1996 1997 1998 1999 2000
Vida 2,01 2,05 2,1 1,99 2
Automóvil Casco 28,96 31,98 32,1 31,33 30,84
Incendio y Líneas Aliadas  10,75 8,67 8,19 7,59 7,69
Hospitalización, Cirugía y Maternidad 22,16 24,29 32,01 34,86 37,24
Diversos y Ramos Técnicos 11,02 9,7 5,95 5,07 5,06
Transporte  4,15 3,81 3,09 2,3 1,93
Otros Ramos  20,95 19,5 16,56 16,86 15,24
            
Subir