Cuadro No.5-A
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS:
MATEMÁTICAS Y RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS DE PERSONAS. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/2001
(EN MILES DE BOLÌVARES)
Empresa Vida Individual Vida Desgravamen Vida Rentas Vida Colectivo Acc. Individual
Adriática de Seguros, C.A. 452.185 48.291 643.597 77.673 278.956
Altamira C.A., Seguros 0 0 0 0 134
American International, C.A. de Seguros 0 0 0 0 43.025
Andes C.A., Seguros Los 555.962 14.861 0 52.802 498.543
Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 312.178 12.035 0 22.177 11.333
Avila, C.A. de Seguros 131.448 108.570 0 13.569 24.008
B.M.I. Compañía de Seguros de Venezuela, C.A. 0 0 0 0 0
Bancentro C.A., Seguros 302.950 159.813 0 26.682 31.346
Banesco Seguros C.A. 2.183.374 0 0 5.200 32.155
Banvalor C.A., Seguros 0 0 0 0 101.912
Bolívar, C.A. Seguros Comerciales 13.165 30.356 0 9.651 533
Canarias de Venezuela C.A., Seguros 11.188 3.339 0 2.886 7.869
Capitolio, C.A. de Seguros 95.288 12.022 0 17.406 42.694
Carabobo C.A., Seguros 89.702 2.611 0 4.599 8.561
Caracas de Liberty Mutual C.A., Seguros 118.561 695.097 0 216.342 2.900.556
Caroní C.A., Seguros 3.850 0 0 536 1.517
Catatumbo C.A., Seguros 173.806 2.289 0 49.592 112.508
Chubb de Venezuela Compañía de Seguros C.A. 0 0 0 851 205
Corporativos C.A., Seguros 0 0 0 0 0
Fé C.A., Seguros La 0 0 0 0 0
Federación C.A., Seguros La 279.205 0 0 30.120 29.234
General de Seguros, C.A. 0 0 0 0 0
Grupo Asegurador Previsional Grasp, C.A. 0 0 0 0 6
Guayana C.A., Seguros 71.625 0 0 23.670 191.310
Hispana de Seguros, C.A. 0 0 0 0 0
Horizonte, C.A. Seguros 249.601 115.615 0 27.654 303.657
Interbank Seguros S.A. 76.198 0 0 6.929 10.881
Internacional, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 0
Lara, C.A. de Seguros 159.487 7.998 0 0 0
Mercantil C.A., Seguros 607.972 0 0 125.900 23.678
Multinacional de Seguros C.A. 217.490 0 0 38.796 133.995
Mundial, C.A.V. de Seguros de Créditos La 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo S.A., Seguros 544.750 16.262 0 113.487 501.867
Occidental C.A., de Seguros La 206.434 3.967 0 26.724 70.761
Oriental de Seguros C.A., La 107.684 24.473 0 6.249 16.683
Orinoco C.A., Seguros 1.187.005 1.043.594 290.475 111.584 368.504
PanAmerican de Liberty Mutual C.A., Seguros 369.117 346.664 0 105.216 749.806
Pirámide C.A., Seguros 0 0 0 0 0
Previsora, C.N.A. de Seguros La 305.635 21.688 4.081 40.353 162.121
Primus Seguros C.A. 128.286 0 0 0 0
Provincial S.A., Seguros 470.764 31.428 1.003 2.000 0
Regional, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 0
Rescarven C.A., Seguros 33 0 0 26.203 0
Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela) S.A. 0 0 0 0 59.109
Seguridad C.A., Seguros La 1.770.412 166.141 19.087 1.210.140 341.612
Sofitasa C.A., Seguros 307.848 8.648 0 41.007 409.772
Transeguro C.A. de Seguros 12.425 0 0 13.467 6.549
Universal de Seguros C.A. 971 0 0 372 1.275
Universitas de Seguros C.A. 130.715 0 0 2.515 166.111
Venezolana de Seguros y Vida C.A., La 174.061 0 0 3.254 5.554
Venezuela C.A., Seguros 238.020 0 0 303.573 12.960
Virgen del Valle C.A., Seguros 0 0 0 0 0
Zurich Seguros S.A. (antes Sud América) 799.342 14.356 0 376.271 118.841
TOTALES:  12.858.737 2.890.118 958.242 3.135.453 7.780.138
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Nota 2: Se incluye Bs. 4.278.817,00 en Hospitalización Colectivo correspondiente a Medicina a Futuro de Seguros Mercantil, C.A.
Fuente: Estados Financieros de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.01
   Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística  "Seguro en Cifras"