Cuadro No.4-A
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS:
MATEMÁTICAS Y RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS DE PERSONAS. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/2002
(EN MILES DE BOLÌVARES)
Empresa Vida Individual Vida Desgravamen Vida Rentas Vida Colectivo Acc. Individual
Adriática de Seguros, C.A. 823.280 73.636 713.257 97.288 394.962
Altamira, C.A. Seguros 0 0 0 0 3.867
American International, C.A. de Seguros 0 0 0 0 58.566
Andes, C.A. Seguros Los 383.714 30.972 0 32.450 406.597
Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 284.992 0 0 15.254 18.075
Avila, C.A. Seguros 240.165 0 0 9.706 16.272
Bancentro, C.A. de Seguros 0 0 548.362 17.254 27.698
Banesco Seguros, C.A. 3.789.251 0 0 6.012 45.181
Banvalor, C.A. Seguros 0 6.874 0 0 135.406
Bolívar, C.A. Seguros Comerciales 20.946 13.071 0 2.113 566
Canarias de Venezuela, C.A. Seguros 13.479 302 0 5.460 22.327
Carabobo, C.A. Seguros 82.060 4.614 0 4.277 7.647
Caracas de Liberty Mutual C.A., Seguros 1.992.316 232.825 0 240.978 5.261.440
Caroní, C.A. Seguros 1.317 0 0 25.475 1.158
Catatumbo, C.A. Seguros 210.067 2.447 0 50.722 135.323
Chubb de Venezuela Compañía de Seguros, C.A. 0 0 0 0 249
Corporativos, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Fé, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Federación, C.A. Seguros La 397.509 0 0 18.932 32.217
Grupo Asegurador Previsional G.R.A.S.P., C.A. 0 0 0 0 16
Guayana, C.A. Seguros 51.644 0 0 43.202 307.986
Hispana de Seguros, C.A. 0 0 0 0 0
Horizonte, C.A. Seguros 255.036 135.276 0 21.163 170.141
Interbank Seguros, S.A. 99.542 0 0 1.216 12.194
Internacional, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 0
Mercantil, C.A. Seguros 2.783.164 1.222.976 216.115 304.095 171.921
Multinacional de Seguros, C.A. 305.173 0 0 24.483 139.733
Mundial, C.A.V. de Seguros de Créditos La 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo, S.A. Seguros 527.099 18.148 0 82.418 428.225
Occidental, C.A. de Seguros La 226.323 3.671 0 24.473 62.880
Oriental de Seguros, C.A., La 137.841 31.724 0 43.477 11.167
Pirámide, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Previsora, C.N.A. de Seguros La 435.434 24.771 4.081 59.930 260.788
Primus Seguros, C.A. 117.761 0 0 0 0
Provincial, S.A. Seguros 524.254 28.038 1.177 2.000 18.399
Qualitas C.A., Seguros (antes B.M.I.) 0 0 0 0 0
Regional, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 764
Rescarven, C.A. Seguros 0 0 0 9.782 0
Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela), S.A. 0 0 0 0 86.988
Seguridad, C.A. Seguros La 1.931.011 166.141 19.087 1.800.575 436.723
Sofitasa, C.A. Seguros 263.240 13.787 0 23.473 312.062
Transeguro, C.A. de Seguros 7.431 0 0 11.872 3.129
Universal de Seguros, C.A. 898 165 0 1.911 3.015
Universitas de Seguros, C.A. 48.087 167.737 0 2.266 6.403
Venezolana de Seguros y Vida, C.A. La 188.449 0 0 5.606 6.770
Venezuela, C.A. Seguros 251.841 0 0 279.206 13.003
Virgen del Valle, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Zurich Seguros, S.A. 2.289.842 24.487 0 568.944 173.719
TOTALES 18.683.166 2.201.663 1.502.078 3.836.015 9.193.576
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Nota 2: Se incluye Bs. 3.186.254,00 en Hospitalización Individual correspondiente a Medicina a Futuro de Seguros Mercantil, C.A
Fuente: Estados Financieros de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.01
   Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística  "Seguro en Cifras"