Cuadro No. 4-B
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS: RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS PATRIMONIALES. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/2003
(EN MILES DE BOLÍVARES)
Empresa Agrícolas Pecuario Bancarios Joyerías Diversos Totales
Adriática, C.A. de Seguros 0 0 2.484.572 0 743.858 23.791.055
Altamira, C.A. de Seguros 0 0 0 0 26.822 4.468.271
American International, C.A. Seguros 0 0 102.685 0 43.753 7.656.204
Andes, C.A. Seguros Los 0 0 0 0 24.647 4.081.650
Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 0 1.384 0 0 59.910 7.497.836
Avila,C.A. Seguros 0 0 0 0 0 1.192
Bancentro, S.A. Seguros 0 0 0 0 134.919 14.817.290
Banesco, Seguros C.A. 0 0 0 0 125.091 5.007.207
BanValor, C.A. Seguros 58497 0 0 0 0 7.261.733
Bolívar, S.A. Seguros Comerciales 0 0 0 0 3.404 20.956
Canarias de Venezuela, C.A. Seguros 0 0 3.826 0 9.983 412.233
Carabobo, C.A. Seguros 0 0 0 0 110.816 6.779.272
Caracas de Liberty Mutual, C.A. Seguros 0 0 523.927 0 2.060.612 119.444.12
Caroní, C.A. Seguros 0 0 0 0 3.394 2.138.940
Catatumbo, C.A. Seguros 4.757 0 0 0 1.241.723 16.097.115
Chubb de Venezuela, C.A. Compañía de Seguros 0 0 1541 0 75.415 142.997
Corporativos, C.A. Seguros 0 0 0 0 7713 55121
Fé, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0 0
Federación, C.A. Seguros La 0 0 481124 0 87835 3372416
Grupo Asegurador Previsional G.R.A.S.P., C.A. 0 0 0 0 0 0
Guayana, C.A. Seguros 0 0 0 0 44540 5.093.386
Hispana de Seguros, C.A. 0 0 0 0 1.446 10.858
Horizonte, C.A. Seguros 0 0 0 0 5.880 2.307.076
Interbank, S.A. Seguros 0 0 39467 0 31.537 2.549.321
Internacional, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 3.149 59.366
Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 2062 19316 1.106.499 0 4.357.585 48882124
Mercantil, C.A. Seguros 0 0 8656 0 663.001 60.082.042
Multinacional de Seguros, C.A. 0 0 0 0 156067 18832799
Mundial, C.A. Venezolana de Seguros de Crédito  0 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo, S.A. Seguros 0 0 0 0 261.754 21.286.196
Occidental, C.A. Seguros La 509 0 113774 0 712.459 8.195.720
Oriental, C.A. de Seguros 0 0 0 0 30.222 6.466.577
Pirámide, C.A. Seguros 0 0 0 0 1082 6.669
Previsora, C.N.A. de Seguros La 0 0 0 0 290.668 24.592.426
Primus, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 27.261
Proseguros, S.A. (antes Rescarven) 0 0 0 0 0 0
Provincial, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 318.564
Qualitas, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 0
Regional, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0 108.707
Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela), S.A. 0 0 0 0 206.302 4.520.420
Sofitasa, C.A. Seguros 0 0 0 0 111.557 3.261.046
Transeguro, C.A. de Seguros 0 0 0 0 0 0
Universal, C.A. de Seguros 0 0 0 0 307 15.844
Universitas de Seguros, C.A. 0 0 0 0 33.955 751.805
Venezolana de Seguros y Vida, C.A. La 0 0 0 0 617 397.111
Venezuela, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 0
Virgen del Valle, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 0
Vitalicia, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0 0
Zurich, S.A. Seguros 0 0 0 0 1.402.401 36.545.649
 TOTALES 65.825 20.700 4.866.072 0 13.074.423 467.356.574
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Fuente: Estados Financieros de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.02
                                                  
                       Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística. "Seguro en Cifras" 
Subir