Cuadro No. 4-A
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS:
MATEMÁTICAS Y RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS DE PERSONAS. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/2003
(EN MILES DE BOLÌVARES)
Empresa Vida Individual Vida Desgravamen Vida Rentas Vida Colectivo Acc. Individual
Adriática, C.A. de Seguros 709.381 101.175 786.287 125.134 663.161
Altamira, C.A. de Seguros 0 0 0 0 6.062
American International, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Andes, C.A. Seguros Los 606.628 85.141 0 32.423 311.123
Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 371.654 0 0 55.696 22.517
Avila,C.A. Seguros 224.915 0 0 57.206 16.319
Bancentro, S.A. Seguros 474722 0 0 14.320 26.095
Banesco, Seguros C.A. 2.775.839 0 0 38.627 17.786
BanValor, C.A. Seguros 0 33884 0 0 157.652
Bolívar, S.A. Seguros Comerciales 24.393 1.123 0 81.248 179
Canarias de Venezuela, C.A. Seguros 28661 2.552 0 35.990 845
Carabobo, C.A. Seguros 95.915 2281 0 15.759 21.349
Caracas de Liberty Mutual, C.A. Seguros 2.697.099 0 0 359.189 8.913.343
Caroní, C.A. Seguros 5.237 0 0 40.115 19.441
Catatumbo, C.A. Seguros 253.794 2.892 0 68.900 198.821
Chubb de Venezuela, C.A. Compañía de Seguros 0 0 0 0 190
Corporativos, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Fé, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Federación, C.A. Seguros La 442638 0 0 72093 103544
Grupo Asegurador Previsional G.R.A.S.P., C.A. 0 0 0 0 13
Guayana, C.A. Seguros 81203 0 0 56394 265332
Hispana de Seguros, C.A. 0 0 0 0 294
Horizonte, C.A. Seguros 266.674 154622 0 24.494 96.222
Interbank, S.A. Seguros 133821 0 0 15340 23281
Internacional, C.A. de Seguros La 0 0 0 0 0
Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 1.980.875 166.141 19.087 1.585.355 524.136
Mercantil, C.A. Seguros 3.132.426 1364902 263057 215.251 262.018
Multinacional de Seguros, C.A. 427325 0 0 43809 155997
Mundial, C.A. Venezolana de Seguros de Crédito La 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo, S.A. Seguros 550.931 25.818 0 157.942 610.356
Occidental, C.A. Seguros La 422.211 6.142 0 34.290 83.460
Oriental, C.A. de Seguros 183111 27550 0 62211 11711
Pirámide, C.A. Seguros 0 0 0 0 9531
Previsora, C.N.A. de Seguros La 375.898 6.478 4.081 75.108 283.581
Primus, C.A. Seguros 139.398 0 0 0 0
Proseguros, S.A. (antes Rescarven) 0 0 0 0 0
Provincial, C.A. Seguros 827.440 294.883 1.368 2.000 59.773
Qualitas, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Regional, C.A. Seguros La 0 0 0 0 2.714
Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela), S.A. 24990 0 0 0 257.603
Sofitasa, C.A. Seguros 300.617 23022 0 27.453 221.832
Transeguro, C.A. de Seguros 3.369 0 0 7.747 1.589
Universal, C.A. de Seguros 1.597 0 0 682 6.148
Universitas de Seguros, C.A. 82.365 295.543 0 3.493 8.936
Venezolana de Seguros y Vida, C.A. La 192.923 0 0 4.354 15.470
Venezuela, C.A. Seguros 329.809 0 0 576.623 7.858
Virgen del Valle, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Vitalicia, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Zurich, S.A. Seguros 4.057.666 29.241 0 830.434 706.918
TOTALES 22.225.523 2.623.391 1.073.879 4.719.681 14.093.198
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Fuente: Estados Financieros  de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.01
   Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística  "Seguro en Cifras"
Subir