RESUMEN DE RESULTADOS
A continuación se presenta el resumen de los resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2003:
1.  PRIMAS NETAS COBRADAS
La producción de Primas Netas Cobradas durante el año 2003, incluyendo el Reaseguro Aceptado, ascendió 
a la cantidad de Bs. 3.470.282 millones representando un incremento en valores nominales del 40,59%
con respecto al año anterior.
La composición porcentual de la cartera del Sector para los siete (7) últimos años, ha sido la siguiente:
Ramo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Vida  2,05 2,1 1,99 2 2,3 2,29 2,2
Automóvil Casco 31,98 32,1 31,33 30,84 31,3 28,32 28,59
Incendio y Líneas Aliadas 8,67 8,19 7,59 7,69 7,43 9,83 10,93
Hospitalización, Cirugía y Maternidad 24,29 32,01 34,86 37,24 37,55 35,65 36,55
Diversos y Ramos Técnicos 9,7 5,95 5,07 5,06 4,44 5,64 4,83
Transporte    3,81 3,09 2,3 1,93 1,8 1,86 1,57
Otros Ramos                                19,5 16,56 16,86 15,24 15,18 16,41 15,33
            
Empresas operativas:
Subir