Cuadro No. 4-B
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS: RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS PATRIMONIALES. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/2004
(EN MILES DE BOLÍVARES)
Empresa Agrícolas Pecuario Bancarios Joyerías Diversos Totales
Adriática de Seguros, C.A. 0 0 2.888.806 0 1.530.846 44.977.910
Altamira, C.A. Seguros 0 0 0 0 68.278 11.926.402
American International, C.A. Seguros 0 0 112.770 0 55.421 7.493.617
Andes, C.A. Seguros Los 0 0 0 0 42.525 7.662.917
Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 0 2.059 358.636 0 140.545 20.491.952
Avila, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 27.262
Ban Valor, C.A.  Seguros 0 0 0 0 199.852 11.086.401
Bancentro, S.A. Seguros 0 0 0 0 172.411 16.893.974
Banesco, C.A. Seguros 0 0 2.401.029 0 341.703 24.691.119
Bolívar, C.A. Seguros Comerciales 0 0 0 0 1.720 8.649
Canarias de Venezuela, C.A. Seguros 0 0 2.313 0 21.830 1.006.214
Carabobo, C.A. Seguros 0 0 0 0 63.374 9.040.712
Caracas de Liberty Mutual, C.A. Seguros 0 0 1.443 0 1.378.942 169.746.89
Caroní, C.A. Seguros 0 0 0 0 7.333 3.745.184
Catatumbo, C.A. Seguros 4.722 1.173 0 0 1.584.738 30.017.769
Corporativos, C.A. Seguros 0 0 0 0 12.119 66.986
Fe, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0 0
Federación, C.A. Seguros La 0 0 570.410 0 182.043 7.958.952
Grupo Asegurador Previsional G.R.A.S.P., C.A. 0 0 0 0 0 0
Guayana, C.A. Seguros 151 0 0 0 92.232 9.430.934
Hispana de Seguros, C.A. 0 0 0 0 262 21.638
Horizonte, C.A. Seguros 0 0 0 0 3.778 3.209.282
Interbank, S.A. Seguros 0 0 41.610 0 38.510 3.742.287
Internacional, C.A.  de Seguros La 0 0 0 0 4.354 748.432
Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 1.496 11.316 1.118.415 0 8.534.901 77.771.147
Mercantil, C.A. de Seguros 0 0 2.105.522 0 2.003.988 110.814.68
Multinacional de Seguros, C.A 0 0 0 0 197.988 27.386.735
Mundial, C.A.V. de Seguros de Crédito La 0 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo, S.A.  de Seguros 0 0 0 0 326.721 30.698.528
Occidental, C.A.  Seguros La 317 1.021 250.607 0 1.225.751 16.288.397
Oriental, C.A. de Seguros 0 0 0 0 55.721 11.876.807
Pirámide, C.A. Seguros 0 0 0 0 1.910 27.515
Premier, C.A. Seguro (antes Chubb de Venezuela) 0 0 0 0 0 23.685
Previsora, C.N.A.  de  Seguros La 0 0 0 0 269.713 51.512.309
Primus, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 113.583
Proseguros, S.A.  (antes Rescarven) 0 0 0 0 0 214.589
Provincial, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 337.866
Qualitas, C.A.  Seguros 0 0 0 0 0 0
Regional, C.A.  Seguros La 0 0 0 0 0 456.815
Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela), S.A. 0 0 0 0 240.693 7.439.408
Sofitasa, C.A. Seguros 0 0 0 0 71.522 2.561.314
Transeguro,  C.A.  de Seguros 0 0 0 0 127.870 1.539.253
Universal, C.A. de Seguros 0 0 0 0 85 22.784
Universitas de Seguros, C.A. 0 0 0 0 20.091 443.889
Venezolana de Seguros y Vida, C.A. La 0 0 0 0 8.676 1.232.497
Venezuela, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 0
Virgen del Valle, C.A. Seguros 0 0 0 0 0 0
Vitalicia, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0 0
Zurich, S.A.  Seguros 0 0 0 0 2.642.531 56.874.436
TOTALES 6.686 15.569 9.851.562 0 21.670.977 781.631.729
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Fuente: Estados Financieros de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.02
                                                  
                       Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística. "Seguro en Cifras" 
Subir