Cuadro No. 4-A
EMPRESAS DE SEGUROS
RESERVAS DE PRIMAS:
MATEMÁTICAS Y RIESGOS EN CURSO.
SEGUROS DE PERSONAS. SEGURO DIRECTO
AL 31/12/2004
(EN MILES DE BOLÌVARES)
Empresa Vida Individual Vida Desgravamen Vida Rentas Vida Colectivo Acc. Individual
Adriática de Seguros, C.A. 717.507 87.284 574.529 276.446 412.430
Altamira, C.A. Seguros 0 0 0 0 14.311
American International, C.A. Seguros 0 0 0 0 113.025
Andes, C.A. Seguros Los 715.514 150.002 0 54.384 545.898
Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 461.234 0 0 79.080 34.956
Avila, C.A. Seguros 211.025 0 0 6.275 21.442
Ban Valor, C.A.  Seguros 0 53.934 0 8.783 174.508
Bancentro, S.A. Seguros 476.150 0 0 7.190 300.364
Banesco, C.A. Seguros 5.395.750 0 0 37.900 26.433
Bolívar, C.A. Seguros Comerciales 78.899 1.542 0 137.469 204
Canarias de Venezuela, C.A. Seguros 476 2.721 0 2.024 710
Carabobo, C.A. Seguros 121.480 754 0 77.795 35.259
Caracas de Liberty Mutual, C.A. Seguros 4.770.030 0 0 595.217 9.632.501
Caroní, C.A. Seguros 6.695 0 0 1.658 22.864
Catatumbo, C.A. Seguros 275.275 5.783 0 91.520 222.492
Corporativos, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Fe, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Federación, C.A. Seguros La 730.429 0 0 59.939 156.204
Grupo Asegurador Previsional G.R.A.S.P., C.A. 0 0 0 0 68
Guayana, C.A. Seguros 164.435 58 0 72.035 317.101
Hispana de Seguros, C.A. 0 0 0 0 299
Horizonte, C.A. Seguros 297.642 210.351 0 17.281 93.028
Interbank, S.A. Seguros 153.053 0 0 22.762 27.332
Internacional, C.A.  de Seguros La 0 0 0 0 670
Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 2.149.263 166.141 19.087 2.920.583 667.676
Mercantil, C.A. de Seguros 4.293.341 411.957 796.281 271.287 377.526
Multinacional de Seguros, C.A 558.621 0 0 85.713 292.173
Mundial, C.A.V. de Seguros de Crédito La 0 0 0 0 0
Nuevo Mundo, S.A.  de Seguros 661.924 23.671 0 259.265 621.879
Occidental, C.A.  Seguros La 390.881 9.300 0 54.698 90.806
Oriental, C.A. de Seguros 213.479 34.724 0 7.589 16.724
Pirámide, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Premier, C.A. Seguro (antes Chubb de Venezuela) 0 0 0 0 0
Previsora, C.N.A.  de  Seguros La 363.566 24.402 4.329 171.085 668.939
Primus, C.A. Seguros 143.720 0 0 0 0
Proseguros, S.A.  (antes Rescarven) 211 0 0 0 0
Provincial, C.A. Seguros 3.112.207 176.218 1.579 51.200 44.453
Qualitas, C.A.  Seguros 2.107.381 0 0 13.908 0
Regional, C.A.  Seguros La 0 0 0 0 4.639
Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela), S.A. 0 0 0 0 349.485
Sofitasa, C.A. Seguros 381.600 0 0 6.834 192.747
Transeguro,  C.A.  de Seguros 13.391 0 0 3.794 2.480
Universal, C.A. de Seguros 10.848 0 0 4.657 9.099
Universitas de Seguros, C.A. 102.540 504.784 0 8.311 18.424
Venezolana de Seguros y Vida, C.A. La 182.698 0 0 4.354 22.545
Venezuela, C.A. Seguros 442.791 0 0 869.497 125.459
Virgen del Valle, C.A. Seguros 0 0 0 0 0
Vitalicia, C.A. Seguros La 0 0 0 0 0
Zurich, S.A.  Seguros 766.945 39.390 0 1.515.371 835.047
TOTALES 30.471.001 1.903.017 1.395.805 7.795.904 16.492.202
Nota 1: Los valores menores de Bs. 500 no aparecen reflejados, debido a que el cuadro está expresado en miles de Bs.
Fuente: Estados Financieros  de las Empresas de Seguros. Anexo de la cuenta 401.01
   Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Dirección Actuarial. División de Estadística  "Seguro en Cifras"
Cuadro de texto: Subir